應(yīng)用范圍:
1、用于井下提水、家庭花園、綠地澆灌及微小型噴泉等。
2、用于農(nóng)業(yè)、工礦企事業(yè)、建筑工地小面積排灌。
3、用于輸送海水及物理性質(zhì)類似于水的一般腐蝕性介質(zhì)。
使用條件:
1、水溫不超過(guò)40℃,PH值為2~12。
2、水中含砂量或不溶于水的固體顆粒的體積比不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm。
3、最大潛水深度5m。
特點(diǎn):
1、采用全不銹鋼結(jié)構(gòu),防銹、耐腐蝕。
2、采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),能充分冷卻水泵電機(jī)。
3、吸入深度低,能充分吸盡殘水。  
| 型 號(hào) | 電源(V/HZ) | 電機(jī)功率(KW) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 口徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(KG) | 
| 長(zhǎng)×寬×高 | |||||||
| QDXN3-5-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 5 | 3 | 25 | 140×140×320 | 5.5 | 
| 最大6 | 最大6 | ||||||
| QDXN1.5-7-0.12KW | 220/50 | 0.12 | 7 | 1.5 | 25 | 140×140×320 | 5.5 | 
| 最大8 | 最大6 | ||||||
| QDXN5-7-0.25KW | 220/50 | 0.25 | 7 | 5 | 40 | 160×160×360 | 7.5 | 
| QXN5-7-0.25KW | 380/50 | 最大9 | 最大10 | ||||
| QDXN6-14-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 14 | 6 | 40 | 190×190×370 | 9.5 | 
| QXN6-14-0.55KW | 380/50 | 最大18 | 最大13 | ||||
| QDN10-10-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 10 | 10 | 50 | 190×190×370 | 12 | 
| QXN10-10-0.75KW | 380/50 | 最大14 | 最大14 | ||||
| QDXN25-6-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 6 | 25 | 65 | 190×190×470 | 12.5 | 
| QXN25-6-0.75KW | 380/50 | 最大10 | 最大33 | ||||
| QDXN40-6-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 6 | 40 | 65 | 190×190×400 | 14 | 
| QXN40-6-1.1KW | 380/50 | 最大10 | 最大50 | ||||
| QDXN25-9-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 9 | 25 | 65 | 190×190×400 | 14 | 
| QXN25-9-1.1KW | 380/50 | 最大12 | 最大40 | ||||
| QDXN15-14-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 14 | 15 | 50 | 190×190×400 | 14 | 
| QXN15-14-1.1KW | 380/50 | 最大17 | 最大20 | ||||
| QDXN3-25-0.55KW | 220/50 | 0.55 | 25 | 3 | 50 | 210×210×450 | 13.5 | 
| QXN3-25-0.55KW | 380/50 | 最大27 | 最大11 | ||||
| QDXN3-30-0.75KW | 220/50 | 0.75 | 30 | 3 | 50 | 210×210×450 | 15.3 | 
| QXN3-30-0.75KW | 380/50 | 最大33 | 最大12 | ||||
| QDXN3-35-1.1KW | 220/50 | 1.1 | 35 | 3 | 50 | 210×210×470 | 17 | 
| QXN3-35-1.1KW | 380/50 | 最大38 | 最大12 | ||||
| QDXN6-30-1.5KW | 220/50 | 1.5 | 30 | 6 | 50 | 210×210×495 | 17.5 | 
| QXN6-30-1.5KW | 380/50 | 最大33 | 最大16 | ||||
| QXN65-7-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 7 | 65 | 100 | 210×210×540 | 39 | 
| 最大10 | 最大78 | ||||||
| QXN25-17-2.2KW | 380/50 | 2.2 | 17 | 25 | 50 | 210×210×540 | 39 | 
| 最大20 | 最大30 | ||||||
| QXN65-10-3KW | 380/50 | 3 | 10 | 65 | 100 | 220×220×560 | 41 | 
| 最大13 | 最大78 | ||||||
| QXN40-16-3KW | 380/50 | 3 | 16 | 40 | 80 | 220×220×560 | 41 | 
| 最大20 | 最大48 | ||||||
| QXN40-21-4KW | 380/50 | 4 | 21 | 40 | 80 | 220×220×570 | 42 | 
| 最大25 | 最大50 | ||||||
| QXN100-12-5.5KW | 380/50 | 5.5 | 12 | 100 | 120 | 270×270×610 | 45 | 
| 最大15 | 最大120 | ||||||
| QXN160-11-7.5KW | 380/50 | 7.5 | 11 | 160 | 150 | 280×280×630 | 50 | 
| 最大15 | 最大180 | 
QXN10-10-0.75KW,QDXN25-6-0.75KW,QXN25-6-0.75KW,QDXN40-6-1.1KW,QXN40-6-1.1KW,QDXN25-9-1.1KW,
QXN25-9-1.1KW,QDXN15-14-1.1KW,QXN15-14-1.1KW,QDXN3-25-0.55KW,QXN3-25-0.55KW,QDXN3-30-0.75KW,
QXN3-30-0.75KW,QDXN3-35-1.1KW,QXN3-35-1.1KW,CCLAIR QDXN6-30-1.5KW,QXN6-30-1.5KW,QXN65-7-2.2KW,
QXN25-17-2.2KW,QXN65-10-3KW,QXN40-16-3KW,QXN40-21-4KW,QXN100-12-5.5KW,QXN160-11-7.5KW,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖