流量范圍: 0-470L/H
壓力范圍: 0-500 Bar
電機(jī): 550W, 750W, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng):兩相、三相電機(jī)或防爆電機(jī)
流量控制:手動(dòng)控制, 自動(dòng)控制(接收4-20mA 信號(hào))
防護(hù)等級(jí): IP55
J-Z柱塞式計(jì)量泵材料
泵頭: SUS304, SUS316,SUS304+PTFE,SUS316+PTFE
隔膜: PTFE
單向閥: SUS304, SUS316, PVC, PTEF
閥球: 氧化鋯, SUS304, SUS316, 陶瓷, 二氧化硅
J-Z柱塞式計(jì)量泵工作條件
環(huán)境溫度: -30℃ --- 90℃
特點(diǎn)
柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
柱塞直徑很小,通常在3-200mm.
使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。
應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于化工、石油化工、電力、醫(yī)藥、采礦、造船、輕工、農(nóng)業(yè)、國(guó)防等領(lǐng)域
J-Z柱塞式計(jì)量泵結(jié)構(gòu)圖
 
| 序號(hào) | 零件名稱 | 序號(hào) | 零件名稱 | 序號(hào) | 零件名稱 | 序號(hào) | 零件名稱 | 
| 1 | 箱體 | 9 | 調(diào)節(jié)頂桿 | 17 | 偏心輪 | 25 | 泵頭 | 
| 2 | 電機(jī)連接頭 | 10 | 調(diào)節(jié)桿 | 18 | 健 | 26 | 單向閥 | 
| 3 | 電機(jī) | 11 | 密封件 | 19 | 頂桿 | 27 | 接管閥 | 
| 4 | 密封件 | 12 | 蝸桿 | 20 | 泵頭聯(lián)節(jié)頭 | 28 | 填料 | 
| 5 | 健 | 13 | 軸承 | 21 | 密封件 | 29 | 柱塞 | 
| 6 | 調(diào)節(jié)器 | 14 | 調(diào)節(jié)螺絲 | 22 | 柱塞壓緊帽 | 30 | 泵頭壓板 | 
| 7 | 手輪 | 15 | 主軸 | 23 | 填料壓緊帽 | 31 | 軸承墊板 | 
| 8 | 緊定螺絲釘 | 16 | 滾輪 | 24 | 螺絲 | 
J-Z型柱塞式計(jì)量泵性能參數(shù)
| 型號(hào) | 流量 | 壓力 | 柱塞直徑 | 行程 | 沖次 | 電機(jī)功率 | 進(jìn)出口徑 | 重量 | 
| L/H | MPA | mm | mm | min-1 | kw | mm | kg | |
| J-Z6/40 | 6 | 40 | 8 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 45 | 
| J-Z6/32 | 6 | 32 | 0.55 | |||||
| J-Z10/25 | 10 | 25 | 10 | 0.75 | ||||
| J-Z10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
| J-Z15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | ||||
| J-Z15/15 | 15 | 15 | 0.55 | |||||
| J-Z25/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
| J-Z25/8.0 | 25 | 8.0 | 0.55 | |||||
| J-Z40/6.3 | 40 | 6.3 | 20 | 0.75 | ||||
| J-Z40/5.4 | 40 | 5.4 | 0.55 | |||||
| J-Z65/4.5 | 65 | 4.5 | 25 | 0.75 | 10 | 45 | ||
| J-Z65/3.5 | 65 | 3.5 | 0.55 | |||||
| J-Z80/3.6 | 80 | 3.6 | 28 | 0.75 | ||||
| J-Z80/2.8 | 80 | 2.8 | 0.55 | |||||
| J-Z110/2.8 | 110 | 2.8 | 32 | 0.75 | ||||
| J-Z110/2.0 | 110 | 2.0 | 0.55 | |||||
| J-Z130/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | 0.75 | ||||
| J-Z130/1.7 | 130 | 1.7 | 0.55 | |||||
| J-Z160/2.0 | 160 | 2.0 | 38 | 0.75 | 15 | 50 | ||
| J-Z160/1.5 | 160 | 1.5 | 0.55 | |||||
| J-Z190/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | 0.75 | ||||
| J-Z190/1.2 | 190 | 1.2 | 0.55 | |||||
| J-Z270/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | 0.75 | ||||
| J-Z270/0.8 | 270 | 0.8 | 0.55 | |||||
| J-Z330/0.9 | 330 | 0.9 | 55 | 0.75 | ||||
| J-Z330/0.6 | 330 | 0.6 | 0.55 | |||||
| J-Z400/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | 0.75 | ||||
| J-Z400/0.5 | 400 | 0.5 | 0.55 | |||||
| J-Z470/0.6 | 470 | 0.6 | 65 | 0.75 | ||||
| J-Z470/0.4 | 470 | 0.4 | 0.55 | 
J-Z130/1.7,J-Z160/2.0,J-Z160/1.5,J-Z190/1.6,J-Z190/1.2,J-Z270/1.1,J-Z270/0.8,
J-Z330/0.9,J-Z330/0.6,J-Z400/0.8,J-Z400/0.5,J-Z470/0.6,J-Z470/0.4,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖