SXB-400,SXB-300,SXB-250,SXB-200,SXB-160,SXB-120,SXB-60U,SXB-30U,SXB,上吸式機床泵
一.說明
優(yōu)點是冷卻液由由上部吸入,克服了老泵型靠裝配工藝保證的被動防護,從原理上杜絕了冷卻液進入電機燒損的可能。
該系列產品功率選用及結構設計合理,即使敞口運行,電流也能保證在額定值內,電機也能正常工作。功耗低,壽命長,效率指標優(yōu)越,對介質清潔程度要求不高,是大流量、中等揚程工況下用泵的優(yōu)先選擇。
二.技術參數表:
| 型 號 | 流量 L/min | 揚程 m | 功率 W | 電流 A | 電壓 V | 頻率 Hz | 
| SXB-400 | 400 | 15 | 1200 | 4.60/2.70 | 220/380 | 50 | 
| SXB-300 | 300 | 14 | 1100 | 4.33/2.56 | ||
| SXB-250 | 250 | 12 | 900 | 3.72/2.15 | ||
| SXB-200 | 200 | 10 | 550 | 2.34/1.35 | ||
| SXB-160 | 160 | 9 | 370 | 1.65/0.95 | ||
| SXB-120 | 120 | 8 | 250 | 1.18/0.68 | ||
| SXB-90 | 90 | 7 | 180 | 0.92/0.53 | ||
| SXB-80 | 80 | 10 | 370 | 1.65/0.95 | ||
| SXB-70 | 70 | 7 | 180 | 0.92/0.53 | ||
| SXB-60 | 60 | 6.5 | 120 | 0.66/0.38 | 



| 型 號 | ФD | ФD1 | a | ФD2 | ФD3 | ФD4 | 4n-K | B | B1 | H | H1 | h | L1 | L2 | d | 安裝孔尺寸(推薦) | |||||||||||
| SXB-400 | 160 | 186 | 200 | 235 | 210 | 186 | 4-Ф10 | 115 | 120 | 650/550 | 385/285 | 34 | 30 | 305/205 | G1½″ | Ф190 | |||||||||||
| SXB-300 | 160 | 164 | 190 | 220 | 190 | 164 | 4-Ф10 | 107 | 120 | 610 550/500 | 345 285/235 | 30 | 30 | 205/155 | G1″ | Ф165 | |||||||||||
| SXB-250 | |||||||||||||||||||||||||||
| SXB-200 | 140 | 150 | 178 | 210 | 180 | 152 | 2-Ф10 | 100 | 110 | 630/580 530/480 | 380/330 280/230 | 30 | 30 | 205/155 | G1″ | Ф155 | |||||||||||
| SXB-160 | |||||||||||||||||||||||||||
| SXB-120 | 125 | 134 | 160 | 185 | 160 | 134 | 4-Ф10 | 85 | 105 | 550/520 460/410 | 330/300 240/190 | 25 | 25 | 170/120 | G3/4″ | Ф135 | |||||||||||
| SXB-90 | |||||||||||||||||||||||||||
| SXB-80 | 140 | 150 | 178 | 210 | 180 | 152 | 2-Ф10 | 100 | 110 | 630/580 530/480 | 380/330 280/230 | 30 | 30 | 205/155 | G1″ | Ф155 | |||||||||||
| SXB-70 | 125 | 134 | 160 | 185 | 160 | 134 | 4-Ф10 | 85 | 105 | 550/520 460/410 | 330/300 240/190 | 25 | 25 | 170/120 | G3/4″ | Ф135 | |||||||||||
| SXB-60 | 105 | 116 | 145 | 185 | 160 | 120 | 4-Ф10 | 80 | 95 | 340 | 180 | 20 | 25 | 120 | G1/2″ | Ф120 | |||||||||||
| 說 明 | 1,如選60Hz頻率時揚程可提高25-35%。 2,可承接特殊訂貨。 | ||||||||||||||||||||||||||
SXB-400,SXB-300,SXB-250,SXB-200,SXB-160,SXB-120,SXB-90,SXB-80,SXB-70,SXB-60,SXB
SXB-400U,SXB-300U,SXB-250U,SXB-200U,SXB-160U,SXB-120U,SXB-100U,SXB-90U,SXB-80U,SXB-70U,SXB-60U,SXB-30U,
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖