YS5622,YS6312,YS6322,YS6314,YS6324,YS7112,YS7122,YS7114,YS,電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)軸及定做加長(zhǎng)軸
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 功率 W | 電流 A | 電壓 V | 頻率 HZ | 轉(zhuǎn)速 r/min | 啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩額定轉(zhuǎn)矩 | 啟動(dòng)電流 額定電流 | 最大轉(zhuǎn)矩額 定轉(zhuǎn)矩 | 
| YS5622 | 120 | 0.38 | 380 | 50 | 2800 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2 | 
 
 
 
 
 
 
 6 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 | 
| YS6312 | 180 | 0.53 | 2800 | |||||
| YS6322 | 250 | 0.68 | 2800 | |||||
| YS6314 | 120 | 0.48 | 1400 | |||||
| YS6324 | 180 | 0.65 | 1400 | |||||
| YS7112 | 370 | 0.95 | 2800 | |||||
| YS7122 | 550 | 1.35 | 2800 | |||||
| YS7114 | 250 | 0.83 | 1400 | |||||
| YS7124 | 370 | 1.12 | 1400 | |||||
| YS8012 | 750 | 1.75 | 2800 | |||||
| YS8022 | 1100 | 2.5 | 2800 | |||||
| YS8014 | 550 | 1.55 | 1400 | |||||
| YS8024 | 750 | 2.01 | 1400 | |||||
| YS90S2 | 1500 | 3.4 | 2800 | 7 | 2.2 | |||
| YS90L2 | 2200 | 4.7 | 2800 | |||||
| YS90S4 | 1100 | 2.8 | 1400 | 6.5 | ||||
| YS90L4 | 1500 | 3.7 | 2800 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖