YBX-A,YBX-B,變量葉片泵
YBX-A16L,YBX-A30L,YBX-A25L,YBX-A16M,YBX-A30M,YBX-A25M,
YBX-A16N,YBX-A30N,YBX-A25N,YBX-A16D,YBX-A30D,YBX-A25D,
YBX-B16L,YBX-B30L,YBX-B25L,YBX-B16M,YBX-B30M,YBX-B25M,
YBX-B16N,YBX-B30N,YBX-B25N,YBX-B16D,YBX-B30D,YBX-B25D,
| YBX | ─ A | 16 | D | ─ F | L | ─ 2 | 
| 結(jié)構(gòu)代號 | 系列號 | 調(diào)節(jié)最大排量 | 壓力級(MPa) | 安裝方式 | 連接形式 | 設計號 | 
| YBX型 限壓式變 量葉片泵 | A | 0~16 | L:0.7~1.8 M:1.4~3.5 N:2.0~7.0 D(標準):4.0~10 | F:法蘭安裝 | L:螺紋 | 2 | 
| B | 0~30 | D(標準):低式底座 D1:高式底座 | B:板式 | 2 | 
主要性能參數(shù)
| 型 號 | 最大排量 (ml/r) | 壓力調(diào)節(jié)范圍 (Mpa) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 驅(qū)動功率 (KW) | 重量(Kg)[安裝方式] | ||||
| 額定 | 最低 | 最高 | F | D | D1 | ||||
| YBX-A※L | 16 | 0.7~1.8 | 1500 | 600 | 2000 | 0.9 | 7 | - | - | 
| YBX-A※M | 1.4~3.5 | 1.8 | |||||||
| YBX-A※N | 2.0~7.0 | 3.5 | |||||||
| YBX-A※D | 4.0~10.0 | 4.9 | |||||||
| YBX-B※L | 30 | 0.7~1.8 | 1800 | 1.7 | - | 30 | 32 | ||
| YBX-B※M | 1.4~3.5 | 3.2 | |||||||
| YBX-B※N | 25 | 2.0~7.0 | 5.4 | ||||||
| YBX-B※D | 4.0~10.0 | 7.7 | |||||||
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖