YVPW-G,2通先導(dǎo)式電磁閥
| Media (使用流體) | Clean Air, Water, Oil(潔凈空氣、水、油)(CST 50 or 以下) | 
| Fluid Temp. (流體溫度) | -5~80°C | 
| Ambient Temp. (周圍環(huán)境溫度及濕度) | Temp.(溫度) 0~60°C;Humidity(濕度)90% or 以下 | 
| Proof Pressure (耐壓) | 1.7MPa | 
| Working Pressure (工作壓力) | 0.05MPa-1.3MPa(NC); 0.05MPa-0.8MPa(NO) | 
| Voltage (電壓) | AC110V,220V(50Hz);DC24V | 
| Allowable Voltage (允許電壓變動(dòng)范圍) | Rated Voltage (額定電壓):±10% | 
| Insulation ( 絕緣種類) | B Class | 
| Power Consumption (消耗功率) | AC110V,220V(50Hz):17VA; DC24V:11W. | 
| Connection (接線方式) | Din Terminal Type (Din 接線盒式) | 
| Type (動(dòng)作形式) | Pilot Type(先導(dǎo)式) | 
| Material (材料) | Body(閥體):Brass(黃銅);Stainless(不銹鋼);Seal(密封):NBR | 
客服熱線:



