·使用壽命長
·應(yīng)用廣泛
·國際標(biāo)準(zhǔn)
·安全可靠
·結(jié)構(gòu)緊湊
·安全連續(xù)運(yùn)行時(shí)間長
·外型小
·高轉(zhuǎn)速
真空泵產(chǎn)品介紹
| 型號(hào) | 抽氣量(m3/min) | 極限壓力 | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m)  | 供水量(L/min) | 吸排氣口徑 | ||
| 最大 | 吸入壓力為-0.093MPa時(shí),不小于 | mmHg | MPa | |||||
| 2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10~15 | φ40 | 
| 2SK-3 | 3 | 2 | -735 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15~20 | φ40 | 
| 2SK-6 | 6 | 4 | -735 | -0.098 | 15 | 1460 | 25~35 | φ70 | 
| 2SK-12 | 12 | 8 | -735 | -0.098 | 22 | 970 | 40~50 | φ100 | 
| 2SK-30 | 20 | 14 | -735 | -0.098 | 45 | 740 | 60~80 | φ125 | 
| 2SK-30 | 30 | 20 | -735 | -0.098 | 55 | 740 | 70~90 | φ125 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖