產(chǎn)品描述:
  1. 產(chǎn)品概述
  DBF系列超低噪聲變壓器風(fēng)扇適用于大型電子變壓器、電爐變壓器的冷卻系統(tǒng),它是依據(jù)中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9642-1999《變壓器風(fēng)扇》和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CED02-2000《DBF系列低噪聲變壓器風(fēng)扇》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的,與BF系列變壓器風(fēng)扇比較噪聲平均降低5-10dB(A),該產(chǎn)品具有噪聲低、性能穩(wěn)定、效率高、運(yùn)行可靠、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),是目前國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的低噪聲專(zhuān)用風(fēng)扇。該系列產(chǎn)品已被沈陽(yáng)變壓器廠(chǎng)、保定變壓器廠(chǎng)、西安變壓器廠(chǎng)、沈陽(yáng)變壓器配件四廠(chǎng)等近20家大中型變壓器廠(chǎng)配套使用。
  DBF系列產(chǎn)品借鑒國(guó)內(nèi)外同類(lèi)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特點(diǎn):風(fēng)扇采用低噪聲葉型,鉚接葉輪,電機(jī)為低噪聲專(zhuān)用電機(jī),采用進(jìn)口低噪聲軸承,軸伸端延用我公司首創(chuàng)雙套軸承結(jié)構(gòu),同時(shí)采用專(zhuān)利號(hào)  為:91233122.4、92206207.2兩項(xiàng)防水技術(shù),因而具有良好的防護(hù)作用,防護(hù)分級(jí)為IP55,適用于戶(hù)外使用。
  2. 型號(hào)說(shuō)明
  2.1型號(hào)含義

3. 環(huán)境條件
  3.1 周?chē)諝鉁囟龋海?0℃~75℃
  3.2 空氣相對(duì)濕度:最濕*平均最大相對(duì)濕度為95%,同時(shí)該*平均最低溫度為25℃。
  3.3 海拔不超過(guò)1000m(超過(guò)1000m時(shí)電機(jī)溫升應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修正)。
  3.4 太陽(yáng)輻射最大強(qiáng)度:0.98Kw/m2㎡。
  3.5 最大降雨強(qiáng)度:50mm/10min。
  3.6 砂塵、冰、雪、霜、露: 有。
  3.7 電機(jī)采用B級(jí)絕緣,當(dāng)海拔不超過(guò)1000m,周?chē)諝鉁囟炔怀^(guò)75℃,其定子繞組的溫度限值(電阻法)不超過(guò)45k,軸承允許溫度(溫度計(jì)法)不超過(guò)95℃。
  3.8 采用低噪聲軸承,在正常的使用條件下,能承受額定負(fù)載連續(xù)運(yùn)行,其使用壽命為10年,并能保證在第一次大修前安全運(yùn)行時(shí)間不少于5年。
  4.產(chǎn)品型號(hào)與技術(shù)參數(shù)(見(jiàn)附表一)
  5。安裝 使用 維護(hù)說(shuō)明
  5.1 外形及安裝尺寸(見(jiàn)附表二與附圖)
  5.2 使用說(shuō)明
  5.2.1 安裝前檢查葉片是否變形,若發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)進(jìn)行校正處理。
  5.2.2 用500V兆歐表檢測(cè)定子繞組對(duì)機(jī)殼熱態(tài)絕緣電阻,其電阻值不低于1MΩ。因絕緣受潮引起電阻低,應(yīng)進(jìn)行干燥處理。
  5.2.3 在出線(xiàn)端標(biāo)志字母U、V、W相序與電源相序?qū)?yīng)相同時(shí),其旋轉(zhuǎn)方向應(yīng)與標(biāo)識(shí)方向相同,否則調(diào)相糾正。
  5.2.4 按規(guī)定電源對(duì)電機(jī)進(jìn)行空轉(zhuǎn)運(yùn)行試驗(yàn)(不裝葉輪)應(yīng)起動(dòng)靈活,運(yùn)行平穩(wěn)輕快、聲音和諧,當(dāng)三相電源平衡時(shí),電動(dòng)機(jī)的三相空載電流中,任何一相與三相平均值的偏差應(yīng)不大于三相平均值的10%。
  5.2.5 接通電源,檢查旋轉(zhuǎn)方向及運(yùn)行情況,試驗(yàn)正常后,即可投入運(yùn)行。
  5.3 維護(hù)說(shuō)明
  5.3.1該產(chǎn)品適用于三相交流電源,在銘牌規(guī)定的額定電壓、頻率下(指電源符合GB755-87標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí))風(fēng)扇應(yīng)能正常運(yùn)行。
  5.3.2 初次投入運(yùn)行的變壓器風(fēng)扇,一周內(nèi)應(yīng)加強(qiáng)巡視檢查,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,如劇烈振動(dòng)、聲音異常、電流過(guò)大、軸承過(guò)熱等應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查,待排除故障后方可投入運(yùn)行。
  5.3.3 停機(jī)時(shí)間較長(zhǎng),需要重新投入運(yùn)行時(shí),應(yīng)確保氣流通道和風(fēng)筒內(nèi)無(wú)異物,然后撥動(dòng)葉輪進(jìn)行檢查,待供電線(xiàn)路等一切正常后即可投入運(yùn)行。
  5.3.4 停放時(shí)間較長(zhǎng)或電機(jī)受潮嚴(yán)重,絕緣電阻偏低時(shí),應(yīng)干燥處理后,方可投入運(yùn)行。
  5.3.5 拆機(jī)檢修時(shí),應(yīng)首先清理潤(rùn)滑脂等殘留物,連同軸承均應(yīng)徹底清洗干凈,檢查各部位。發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)處理(參考常見(jiàn)故障及處理方法表)。若繞組重繞后,應(yīng)進(jìn)行耐電壓試驗(yàn),新繞組應(yīng)能承受交流電壓2000V,時(shí)間為1min的耐電壓試驗(yàn)而不發(fā)生擊穿。對(duì)出廠(chǎng)產(chǎn)品,用戶(hù)要求重復(fù)耐電壓試驗(yàn)時(shí),試驗(yàn)電壓應(yīng)為1600V,時(shí)間為1min。如無(wú)故障則重新組裝,并要加注新潤(rùn)滑脂。
  5.3.6 定期補(bǔ)充潤(rùn)滑脂:全密封軸承在5年內(nèi)可不必更換潤(rùn)滑脂,非全密封軸承注油前應(yīng)將油杯清理干凈;該產(chǎn)品采用的是鋰基潤(rùn)滑脂,不得隨意更換其它潤(rùn)滑脂;用油槍向油杯中注入潤(rùn)滑油,添加量約為軸承空間的2/3左右,正常使用時(shí)2~3年加入一次即可。
 
  常見(jiàn)故障及處理方法表
| 序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生原因 | 處理方法 | 
|  1 | 溫度過(guò)高 | 1進(jìn)氣通路堵塞或風(fēng)筒內(nèi)有異物造成超負(fù)荷過(guò)大; 2葉輪嚴(yán)重變形或損壞; 3電源電壓或頻率過(guò)低與規(guī)定不符; 4單相運(yùn)行; 5定轉(zhuǎn)子或其他轉(zhuǎn)動(dòng)件相摩擦。 | 1排除異物使進(jìn)氣暢通; 2更換葉輪; 3更換符合用戶(hù)電壓與頻率等級(jí)的電機(jī); 4排除熔斷器和電機(jī)繞組故障; 5 重新調(diào)整安裝 | 
| 2 | 電流過(guò)大 | 1軸承嚴(yán)重磨損; 2電機(jī)繞組單相運(yùn)行; 3葉輪與風(fēng)筒卡死; 4電壓或頻率不符。 | 1更換軸承; 2排除電路或繞組斷路故障; 3調(diào)整葉輪與風(fēng)筒間隙; 4檢查電壓或頻率是否與電機(jī)相符。 | 
| 3 | 噪聲振動(dòng)大 | 1葉輪嚴(yán)重?fù)p壞; 2底腳松動(dòng)。 | 1更換葉輪; 2緊固松動(dòng)部位。 | 
| 4 | 絕緣電阻低 | 1存放進(jìn)水,長(zhǎng)期儲(chǔ)存受潮。 | 1使用前進(jìn)行干燥處理。 | 
6.運(yùn)輸儲(chǔ)存
6.1 在搬運(yùn)過(guò)程中,要注意輕拿輕放,按照包裝箱的標(biāo)志搬運(yùn)和放置,切勿倒置。
6.2 在運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)避免沖擊性劇烈振動(dòng),以防破損。
6.3 儲(chǔ)存地點(diǎn)應(yīng)通風(fēng)、干燥、清潔、且無(wú)腐蝕性氣體,在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中,應(yīng)采取防淋雨措施。
6.4 若非立即投入運(yùn)行,不宜立即開(kāi)箱,若包裝箱已破損,應(yīng)開(kāi)箱檢查并妥善處理。
7. 訂貨說(shuō)明
7.1訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)參數(shù)及安裝結(jié)構(gòu)型式等。
7.2訂購(gòu)配件時(shí)請(qǐng)說(shuō)明整機(jī)型號(hào)與配件名稱(chēng)及規(guī)格。
7.3本說(shuō)明書(shū)中產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸僅供用戶(hù)參考,若數(shù)據(jù)有變動(dòng),以供需雙方協(xié)議為準(zhǔn),恕不更正。
7.4如有特殊要求,經(jīng)雙方協(xié)商后,可供應(yīng)特殊規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品。
附表一:DBF系列低噪聲變壓器風(fēng)扇產(chǎn)品型號(hào)與技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào)No. | 型   號(hào) Type | 葉輪直徑 mm | 同步轉(zhuǎn)速 r/min | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 Pa | 電流 A | 電壓 V | 頻率 Hz | 功率 kW | 噪聲 dB(A) | 重量 kg | 
| 01 | DBF-4Q4 | φ410 | 1500 | 4200 | 103 | 0.81 | 380 | 50 | 0.25 | 68 | 12 | 
| 02 | DBF-4Q6 | φ410 | 1000 | 4450 | 100 | 1.06 | 380 | 50 | 0.25 | 63 | 16 | 
| 03 | DBF—4Q8 | φ410 | 750 | 3100 | 50 | 0.82 | 380 | 50 | 0.18 | 55 | 16 | 
| 04 | DBF—5Q4 | φ500 | 1500 | 5600 | 144 | 1.10 | 380 | 50 | 0.37 | 70 | 13 | 
| 05 | DBF—5Q6 | φ500 | 1000 | 6500 | 120 | 1.33 | 380 | 50 | 0.37 | 64 | 16 | 
| 06 | DBF—5Q6 | φ500 | 1000 | 6500 | 140 | 1.33 | 380 | 50 | 0.37 | 67 | 18 | 
| 07 | DBF—5Q8 | φ500 | 750 | 6240 | 100 | 1.06 | 380 | 50 | 0.25 | 58 | 18 | 
| 08 | DBF—6.3Q6 | φ630 | 1000 | 7500 | 176 | 2.00 | 380 | 50 | 0.75 | 72 | 56 | 
| 09 | DBF-6.3Q8 | φ630 | 750 | 7800 | 118 | 2.40 | 380 | 50 | 0.75 | 65 | 50 | 
| 10 | DBF-6.3Q10 | φ630 | 600 | 8000 | 65 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 58 | 50 | 
| 11 | DBF-7Q6 | φ700 | 1000 | 13500 | 98 | 2.30 | 380 | 50 | 0.75 | 79 | 46 | 
| 12 | DBF-7Q8 | φ700 | 750 | 13500 | 95/85 | 1.76 | 380 | 50 | 0.55 | 65 | 33 | 
| 13 | DBF-7Q10 | φ700 | 600 | 9000 | 45 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 60 | 45 | 
| 14 | DBF-7Q12 | φ700 | 500 | 11000 | 90 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 58 | 43 | 
| 15 | DBF—8Q6 | φ800 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 380 | 50 | 1.50 | 75 | 49 | 
| 16 | DBF—8Q8 | φ800 | 750 | 13500 | 95 | 2.40 | 380 | 50 | 0.75 | 67 | 52 | 
| 17 | DBF—8Q10 | φ800 | 600 | 12300 | 60 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 62 | 46 | 
| 18 | DBF—8.5Q6 | φ850 | 1000 | 16000 | 200 | 4.00 | 380 | 50 | 1.50 | 73 | 57 | 
| 19 | DBF—8.5Q6 | φ850 | 1000 | 21500 | 200 | 6.50 | 380 | 50 | 2.20 | 75 | 70 | 
| 20 | DBF—8.5Q8 | φ850 | 750 | 19000 | 165 | 4.73 | 380 | 50 | 1.50 | 70 | 55 | 
| 21 | DBF—9Q6 | φ900 | 1000 | 16000 | 216 | 4.00 | 380 | 50 | 1.50 | 75 | 49 | 
| 22 | DBF2—9Q6 | φ900 | 1000 | 16000 | 200 | 4.50 | 380 | 50 | 1.50 | 73 | 49 | 
| 23 | DBF—9Q8 | φ900 | 750 | 16000 | 150 | 3.60 | 380 | 50 | 1.10 | 68 | 52 | 
| 24 | DBF2—9Q8 | φ900 | 750 | 16000 | 180 | 4.50 | 380 | 50 | 1.50 | 72 | 52 | 
| 25 | DBF—9Q10 | φ900 | 600 | 13000 | 85 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 65 | 52 | 
| 26 | DBF—9Q12 | φ900 | 500 | 13500 | 65 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 61 | 46 | 
| 27 | DBF—9Q12 | φ900 | 500 | 18500 | 60 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 63 | 46 | 
| 28 | DBF5—9Q12 | φ900 | 500 | 14000 | 90 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 58 | 50 | 
| 29 | DBF5—9Q12 | φ900 | 500 | 13500 | 65 | 2.10 | 380 | 50 | 0.55 | 61 | 47 | 
附表二:DBF系列低噪聲變壓器風(fēng)扇安裝尺寸
| 序號(hào)No. |  型      號(hào) | D | F | M | M1 | S | S1 | HD | LB | L | 備注 | 
| 01 | DBF—4Q4 | φ410 | 185 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 175 | 225 | 300 | 圖1 | 
| 02 | DBF—4Q6 | φ410 | 155 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 185 | 240 | 410 | 圖1 | 
| 03 | DBF—4Q8 | φ410 | 155 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 185 | 240 | 340 | 圖1 | 
| 序號(hào) | 型   號(hào) | A | A/2 | B | C | D | E | F | K | H | HD | L | 備注 | 
| 04 | DBF—5Q4 | 170 | 85 | 50 | 100 | φ500 | 123 | 61 | 4-φ12 | — | 175 | 285 | 圖2 | 
| 05 | DBF—5Q6 | 170 | 85 | 50 | 103 | φ500 | 120 | 50 | 4-φ12 | — | 185 | 295 | 圖2 | 
| 06 | DBF—5Q6 | 170 | 85 | 50 | 103 | φ500 | 120 | 10 | 4-φ12 | — | 185 | 325 | 圖2 | 
| 07 | DBF—5Q8 | 170 | 85 | 50 | 103 | φ500 | 120 | 10 | 4-φ12 | — | 185 | 380 | 圖2 | 
| 08 | DBF—6.3Q6 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ630 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 490 | 圖3 | 
| 09 | DBF—6.3Q8 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ630 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 490 | 圖3 | 
| 10 | DBF—6.3Q10 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ630 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 490 | 圖3 | 
| 11 | DBF—7Q6 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ700 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 490 | 圖3 | 
| 12 | DBF—7Q8 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ700 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 490 | 圖3 | 
| 13 | DBF—7Q10 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ700 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 490 | 圖3 | 
| 14 | DBF—7Q12 | 216 | 108 | 60 | 94 | φ700 | 122 | 50 | 4-φ13 | 132 | 340 | 352 | 圖3 | 
| 15 | DBF—8Q6 | 160 | 80 | 140 | 140 | φ800 | 205 | 80 | 4-φ15 | 100 | 200 | 455 | 圖3 | 
| DBF—8Q6 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ800 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 480 | 圖3 | |
| 16 | DBF—8Q8 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ800 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 480 | 圖3 | 
| 17 | DBF—8Q10 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ800 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 480 | 圖3 | 
| 18 | DBF—8.5Q6 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ850 | 195 | 35 | 4-φ15 | 112 | 257 | 480 | 圖3 | 
| 19 | DBF—8.5Q6 | 216 | 108 | 178 | 140 | φ850 | 248 | 35 | 4-φ15 | 132 | 320 | 490 | 圖3 | 
| 20 | DBF—8.5Q8 | 190 | 95 | 140 | — | φ850 | 210 | 20 | 4-φ15 | 112 | — | 530 | 圖3 | 
| 21 | DBF—9Q6 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ900 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 480 | 圖3 | 
| 22 | DBF2—9Q6 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ900 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 500 | 圖3 | 
| 23 | DBF—9Q8 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ900 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 480 | 圖3 | 
| 24 | DBF2—9Q8 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ900 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 500 | 圖3 | 
| 25 | DBF—9Q10 | 216 | 108 | 125 | 170 | φ900 | 195 | 95 | 4-φ15 | 112 | 257 | 480 | 圖3 | 
| 26 | DBF—9Q12 | 216 | 108 | 60 | 94 | φ900 | 122 | 50 | 4-φ13 | 132 | 340 | 352 | 圖3 | 
| 27 | DBF—9Q12 | 216 | 108 | 60 | 94 | φ900 | 122 | 50 | 4-φ13 | 132 | 340 | 352 | 圖3 | 
| 28 | DBF5—9Q12 | 216 | 108 | 60 | 112 | φ900 | 133 | 30 | 4-φ13 | 132 | 312 | 352 | 圖4 | 
| 29 | DBF5—9Q12 | 216 | 108 | 60 | 134 | φ900 | 122 | 50 | 4-φ13 | 132 | 275 | 420 | 圖5 | 


DBF-7Q6,DBF-7Q12,DBF-8Q6,DBF-8Q8,DBF-8Q10,DBF-8.5Q6,
DBF-9Q6,DBF2-9Q6,DBF-9Q8,DBF-9Q12,DBF5-9Q12,
DBF-4Q4,DBF-4Q6,DBF-4Q8,DBF-5Q4,DBF-5Q6,DBF-5Q8,DBF-6.3Q6,DBF-6.3Q8,DBF-6.3Q10,DBF-7Q6,DBF-7Q8,DBF-7Q10,DBF-7Q12,DBF-8Q6,DBF-8Q8,DBF-8Q10,DBF-8.5Q6,DBF-8.5Q8,DBF-9Q6,DBF2-9Q6,DBF-9Q8,DBF2-9Q8,DBF-9Q10,DBF-9Q12,DBF5-9Q12,DBF5-7.56Q8,DBF5-8Q8,DBF-4Q4,DBF-4Q6,DBF-4Q8,DBF-5Q4,DBF-5Q6,DBF-5Q8,DBF-6.3Q6,DBF-6.3Q8,DBF-6.3Q10,DBF-7Q6,DBF-7Q8,DBF-7Q10,DBF-7Q12,DBF-8Q6,DBF-8Q8,DBF-8Q10,DBF-8.5Q6,DBF-8.5Q8,DBF-9Q6,DBF2-9Q6,DBF-9Q8,DBF2-9Q8,DBF-9Q10,DBF-9Q12,DBF5-9Q12,DBF5-7.56Q8,
 客服熱線(xiàn):
客服熱線(xiàn): 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖