F0.24,F(xiàn)0.36,F(xiàn)0.5,F(xiàn)0.6,F(xiàn)0.7,F(xiàn)0.8,F(xiàn)1,F(xiàn)1.6,不銹鋼齒輪泵
F2,F(xiàn)2.5,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)12,F(xiàn)15,
F18,F(xiàn)20,F(xiàn)25,F(xiàn)30,F(xiàn)38,F(xiàn)58,
F型不銹鋼齒輪泵具有結(jié)構(gòu)緊湊、性能可靠、外形美觀等特點。F型不銹鋼齒輪泵適用于輸送有腐蝕性或衛(wèi)生條件要求高、溫度不高于200℃、粘度為5-1500cst的液體,如酸、堿等各種化工原料、食品等。
F系列全不銹鋼防腐齒輪泵性能參數(shù):
| 型號 | 流量 | 規(guī)定 | 吸上 | 電動機 | 口徑 | |||
| L/min | m3/h | 機座號 | 功率(KW) | r.p.m | ||||
| F0.24 | 4 | 0.24 | 0.6 | 3 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | φ15 | 
| F0.36 | 6 | 0.36 | ||||||
| F0.5 | 8 | 0.48 | ||||||
| F0.6 | 10 | 0.6 | ||||||
| F0.7 | 12 | 0.72 | φ16 | |||||
| F0.8 | 14 | 0.84 | ||||||
| F1 | 18 | 1 | φ20 | |||||
| F1.6 | 26 | 1.6 | ||||||
| F2 | 33 | 2 | Y9OL-4 | 1.5 | 1400 | φ25 | ||
| F2.5 | 42 | 2.5 | ||||||
| F3 | 50 | 3 | ||||||
| F4 | 65 | 4 | Y100L1-4 | 2.2 | 1420 | φ40 | ||
| F5 | 83 | 5 | ||||||
| F6 | 100 | 6 | ||||||
| F8 | 135 | 8 | Y100L2-4 | 3 | 1420 | φ50 | ||
| F10 | 165 | 10 | Y112M-4 | 4 | 1440 | |||
| F12 | 200 | 12 | ||||||
| F15 | 250 | 15 | Y160M-6 | 7.5 | 970 | φ70 | ||
| F18 | 300 | 18 | ||||||
| F20 | 335 | 20 | ||||||
| F25 | 416 | 25 | Y160M-4 | 11 | 1460 | |||
| F30 | 500 | 30 | ||||||
| F38 | 633 | 38 | Y180L-6 | 15 | 970 | φ100 | ||
| F58 | 960 | 58 | Y180L-4 | 22 | 1470 | |||
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖