40CYZ-20,40CYZ-40,50CYZ-12,50CYZ-20,自吸式離心油泵
50CYZ-32,50CYZ-50,50CYZ-60,80CYZ-13,
80CYZ-17,80CYZ-25,80CYZ-32,80CYZ-55,
80CYZ-70,100CYZ-40,100CYZ-75,150CYZ-55,
150CYZ-65,200CYZ-63,
CYZ自吸式離心油泵特點:
CYZ自吸式離心油泵具有結(jié)構(gòu)簡單、操作維護方便、運行平穩(wěn)、排量大、效率高、便于調(diào)節(jié),有較強的自吸能力,適用范圍廣等特點。
CYZ自吸式離心油泵用途:
此自吸式離心油泵是一種優(yōu)良的船用裝卸油泵,可兼作掃艙水泵。CYZ自吸式離心油泵用來輸送汽油、煤油、柴油、航空煤油等石油產(chǎn)品。并適用于陸地油庫、油罐車等儲油裝置的油料輸送。也可以用來輸送海水、淡水等。介質(zhì)溫度在-20℃~+80℃。
CYZ自吸式離心油泵結(jié)構(gòu)型式:
CYZ自吸式離心油泵采用軸同回液的泵體結(jié)構(gòu),泵體由吸入室、儲液室、渦旋室、回液孔、氣液分離室等組成。泵的軸承采用單列向心球軸承。在一些泵的軸承體底部設有冷卻室。泵內(nèi)部高、低壓區(qū)間有密封環(huán)。軸端采用機械密封。
CYZ型自吸式離心泵性能參數(shù)表:
| 型號 Model | 流量 | 揚程 | 汽濁余量(NPSH)rm | 進出口口徑 mm | 軸功率shaft power | 轉(zhuǎn)速Speed Nr/min | 配套電機Electrical Motor | ||
| m3/h | L/S | 功率 | 型號 | ||||||
| 40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 3.5 | 40×32 | 0.88 | 2900 | 1.1 | Y80M2-2 | 
| 40CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 3.5 | 50×40 | 28 | 2900 | 4 | Y112M2-2 | 
| 50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 3.5 | 50×50 | 1.1 | 2900 | 1.5 | Y90S-2 | 
| 50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 3.5 | 50×50 | 1.8 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 | 
| 50CYZ-32 | 14 | 3.9 | 32 | 3.5 | 50×50 | 2.7 | 2900 | 3 | Y100L2-2 | 
| 50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 3.5 | 50×50 | 4.3 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 | 
| 50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 3.5 | 50×50 | 6.3 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 | 
| 80CYZ-13 | 35 | 9.7 | 13 | 4 | 80×80 | 1.9 | 2900 | 3 | Y100L-2 | 
| 80CYZ-17 | 43 | 11.9 | 17 | 4 | 80×80 | 3.1 | 2900 | 4 | Y112M-2 | 
| 80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 4 | 80×80 | 5.2 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 | 
| 80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 32 | 4 | 80×80 | 6.8 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 | 
| 80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 4 | 80×80 | 15.0 | 2900 | 18.5 | Y160L-2 | 
| 80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 4 | 80×80 | 20.1 | 2900 | 22 | Y180M-2 | 
| 100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 4 | 100×100 | 16.3 | 2900 | 22 | Y180M-2 | 
| 100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 4 | 100×100 | 24.2 | 2900 | 30 | Y200L1-2 | 
| 150CYZ-55 | 160 | 44.4 | 55 | 5 | 150×150 | 38.1 | 2900 | 45 | Y225M-2 | 
| 150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 150×150 | 51.0 | 1470 | 55 | Y250M-4 | 
| 200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 200×200 | 75.1 | 1450 | 90 | |
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖