訂購碼

產(chǎn)品規(guī)格
| Orifice Size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
| Port size | G1/2" | G3/4" | G1" | G1-1/4" | G1-1/2" | G2" | 
| KV Value(m3/h) | 4.2 | 8 | 19 | 27.5 | 42 | 55 | 
| Max.Working Pressure(Mpa) | 0~1.6 | 0~1.1 | 0~1.1 | 0~1.5 | 0~1.25 | 0~1.0 | 
| Min.Pilot Pressure(Mpa) | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 
| Polyamide | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 
| Medium Temperature | -10~+180℃ | |||||
| Flow Direction | A(Flow Direction Below The Seat) or B(Flow Direction above The Seat) | |||||
外形尺寸

 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖