| WQX15-34-3KW | 380V 3000r/min | 污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQX12-60-4KW | 380V 3000r/min | 污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQX11-49-4KW | 380V 3000r/min | 污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQX6-72/2-4KW | 380V 3000r/min | 污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQX12-70-5.5KW | 380V 3000r/min | 污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQX12-80-7.5KW | 380V 3000r/min | 污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQX20-60/2-7.5KW | 380V 3000r/min | 污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ10-10-0.75KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ6-18-0.75KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ15-10-1.1KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ15-15-1.5KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ25-7-1.5KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ35-10-1.5KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ16-18-2.2KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ25-10-2.2KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ45-9-2.2KW | 220/380V 2860/3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ15-30-3KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ25-15-3KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ45-12-3KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ15-36-4KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ25-22-4KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ40-15-4KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ60-10-4KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ30-20-5.5KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ55-15-5.5KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ80-10-5.5KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ100-7-5.5KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ30-40-7.5KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ45-22-7.5KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ85-15-7.5KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ100-10-7.5KW | 380V 3000r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ100-25-11KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ130-15-11KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ300-7-11KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ100-30-15KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ180-15-15KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ250-11-15KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ100-35-18.5KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ180-20-18.5KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| WQ250-15-18.5KW | 380V 1450r/min | 無堵塞污水污物潛水電泵(國標(biāo)法蘭)溫州款 | 昌林cclair | 
| QD3-30/2-0.75KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD6-22/2-0.75KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD3-45/3-1.1KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD6-32/3-1.1KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD3-60/4-1.5KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD6-43/4-1.5KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD10-26/2-1.5KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q3-30/2-0.75KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q6-22/2-0.75KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q3-45/3-1.1KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q6-32/3-1.1KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q3-60/4-1.5KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q6-43/4-1.5KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q10-26/2-1.5KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD3-96/6-2.2KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q3-96/6-2.2KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD15-26/2-2.2KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q15-26/2-2.2KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| Q6-64/6-2.2KW | 380V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QD6-64/6-2.2KW | 220V | 干式小老鼠泵 | 昌林cclair | 
| QY10-86/3-5.5KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY18-64/3-5.5KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY10-110/4-7.5KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY18-84/4-7.5KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY10-135/5-9.2KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY18-110/5-9.2KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY10-160/6-11KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY18-126-6-11KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY10-220/8-15KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
| QY18-170/8-15KW | 380V | 油浸式礦用泵 | 昌林cclair | 
網(wǎng)址:yhgbh888.com www.110066.net 昌林人歡迎您的來訪!
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖