| NL65-16-5.5 | 5.5KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL65A-16-5.5 | 5.5KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL80-12-7.5 | 7.5KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL80A-12-7.5 | 7.5KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL100-16-15 | 15KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL100A-16-15 | 15KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL150-12-18.5 | 18.5KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL150A12-18.5 | 18.5KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL150-16-22 | 22KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| NL150A-16-22 | 22KW 380r/min | 污水泥漿泵 電機(jī) | 昌林cclair | 
| WQ100-30-22 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ180-25-22 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ250-18-22 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ200-20-30 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ400-10-30 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ600-7-30 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ200-25-37 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ300-15-37 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| WQ500-10-37 | 380V 1450r/min | 無(wú)堵塞污水污物潛水電泵 | 昌林cclair | 
| 40JYWQ6-15-0.75 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 50JYWQ10-10-0.75 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 40JYWQ6-18-1.1 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 50JYWQ7-15-1.1 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 50JYWQ15-10-1.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 65JYWQ25-10-1.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 50JYWQ9-22-2.2 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 65JYWQ15-15-2.2 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 80JYWQ40-10-2.2 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 50JYWQ15-30-3 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 80JYWQ45-12-3 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 50JYWQ45-15-4 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 100JYWQ60-12-4 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 80JYWQ30-30-5.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 100JYWQ65-15-5.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 150JYWQ100-7-5.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 80JYWQ45-22-7.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 100JYWQ85-15-7.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 150JYWQ100-10-7.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 80JYWQ40-40-11 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 100JYWQ80-20-11 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 150JYWQ150-15-11 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 100JYWQ100-22-15 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| 150JYWQ150-25-18.5 | 380V 3000r/min | 自動(dòng)攪勻排污潛水電泵(整體拋光) | 昌林cclair | 
| QDX1.5-16-0.37 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX3-20-0.55 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX10-10-0.55 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX15-7-0.55 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX1.5-32-0.75 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX7-18-0.75 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX10-16-0.75 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX15-10-0.75 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX25-9--1.5蘭色 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX40-6-1.5蘭色 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX40-9-1.5蘭色 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX15-18-1.5 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QDX40-9-1.5 | 220V 2860r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QX3-20-0.55 | 380V 3000r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QX10-10-0.55 | 380V 3000r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QX15-7-0.55 | 380V 3000r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QX1.5-32-0.75 | 380V 3000r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QX7-18-0.75 | 380V 3000r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
| QX10-16-0.75 | 380V 3000r/min | 潛水泵 帶浮球開(kāi)關(guān)另加50元 | 昌林cclair | 
網(wǎng)址:yhgbh888.com www.110066.net 昌林人歡迎您的來(lái)訪!
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖