| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
|  | 
| 型 號 | Q24HD-6   Q24HQ-6 Q24HD2-6 Q24HQ2-6 | Q24HD-8   Q24HQ-8 Q24HD2-8 Q24HQ2-8 | Q24HD-10   Q24HQ-10 Q24HD2-10 Q24HQ2-10 | Q24HD-15   Q24HQ-15 Q24HD2-15 Q24HQ2-15 | 
| 有效截面積 (mm2) | 6 | 8 | 10 | 15 | 
| 工作壓力 (MPa) | 0.2-0.8 | |||
| 換向時間 (S) | 0.1 | |||
| 環(huán)境溫度 (°C) | -10~55 | |||
| 介質(zhì)溫度 (°C) | 0~50 | |||
| 電源電壓 (V) | AC: 220, 110, 36; DC: 48, 24, 12  電壓波動允許為額定值的 +10~-15% 氣控?zé)o本項參數(shù) | |||
| 壽命 (萬次) | >=150 | |||
|  | 
| 型號 | 接管螺紋 K | C | D | E | F | G | H | I | J | L | 
| Q24DH-6 ·方頭 | G1/8 | 129 | 12 | 10 | 24 | 94 | 115 | 126 | 9 | 50 | 
| Q24DH-8·方頭 | G1/4 | |||||||||
| Q24DH-10·方頭 | G3/8 | 164 | 17 | 12 | 36 | 132 | 156 | 160 | 9 | 60 | 
| Q24DH-15·方頭 | G1/2 | |||||||||
| Q24DH-6 圓頭 | G1/8 | 133 | 12 | 10 | 24 | 94 | 115 | 131 | 9 | 50 | 
| Q24DH-8 圓頭 | G1/4 | |||||||||
| Q24DH-10 圓頭 | G3/8 | 176 | 17 | 12 | 36 | 132 | 156 | 153 | 9 | 60 | 
| Q24DH-15 圓頭 | G1/2 | 
|  | 
| 型號 | 接管螺紋 K | C | D | E | F | G | H | I | J | L | 
| Q24D2H-6 ·方頭 | G1/8 | 161 | 12 | 10 | 24 | 94 | 115 | 126 | 9 | 50 | 
| Q24D2H-8·方頭 | G1/4 | |||||||||
| Q24D2H-10·方頭 | G3/8 | 170 | 17 | 12 | 36 | 132 | 156 | 160 | 9 | 60 | 
| Q24D2H-15·方頭 | G1/2 | |||||||||
| Q24D2H-6 圓頭 | G1/8 | 133 | 12 | 10 | 24 | 94 | 115 | 131 | 9 | 50 | 
| Q24D2H-8 圓頭 | G1/4 | |||||||||
| Q24D2H-10 圓頭 | G3/8 | 176 | 17 | 12 | 36 | 132 | 156 | 153 | 9 | 60 | 
| Q24D2H-15 圓頭 | G1/2 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖


