一、單作用液壓千斤頂用途:
RC系列單作用液壓千斤頂是常規(guī)通用型,可應(yīng)用于設(shè)備維修、安裝及常規(guī)工業(yè)生產(chǎn)中。單作用液壓千斤頂具有廣泛的行程長度和舉升能力范圍,是維修,生產(chǎn)制造,建筑等作業(yè)的最佳選擇。所有的型號都可設(shè)計頸部螺紋與底部設(shè)計有安裝孔,使得配套安裝定位方便。
二、單作用液壓千斤頂特性: 
活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
高溫烤漆,表面耐磨耐腐蝕及撞擊。
單作用設(shè)計,彈簧回縮(復(fù)位)。
防塵密封圈可減少污染,延長千斤頂使用壽命。
三、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因為改良而變更,恕不另行通知。

| 型號 | 液壓缸 | 行程(mm) | 本體高度A(mm) | 伸展高度B(mm) | 油缸內(nèi)徑E(mm) | 缸外徑D(mm) | 活塞桿直徑F(mm) | 快速接頭螺紋 | 重量(kg) | 
| RC-50 | 5 | 16 | 41 | 57 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 1.0 | 
| RC-51 | 25 | 110 | 136 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 1.0 | |
| RC-53 | 76 | 165 | 241 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 1.5 | |
| RC-55 | 127 | 216 | 343 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 1.9 | |
| RC-57 | 178 | 273 | 451 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 2.4 | |
| RC-59 | 232 | 324 | 556 | 35 | 55 | 35 | M16×1.5 | 2.8 | |
| RC-101 | 10 | 26 | 89 | 115 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 1.8 | 
| RC-102 | 54 | 121 | 176 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 2.3 | |
| RC-104 | 105 | 171 | 276 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 3.3 | |
| RC-106 | 156 | 247 | 403 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 4.4 | |
| RC-108 | 203 | 298 | 501 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 5.4 | |
| RC-1010 | 257 | 349 | 606 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 6.4 | |
| RC-1012 | 304 | 400 | 704 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 6.8 | |
| RC-1014 | 356 | 450 | 806 | 45 | 58 | 42 | M16×1.5 | 8.2 | |
| RC-151 | 15 | 25 | 124 | 149 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 3.3 | 
| RC-152 | 51 | 149 | 200 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 4.1 | |
| RC-154 | 101 | 200 | 301 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 5.0 | |
| RC-156 | 152 | 271 | 423 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 6.8 | |
| RC-158 | 193 | 332 | 526 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 8.2 | |
| RC-1510 | 244 | 383 | 627 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 9.5 | |
| RC-1512 | 295 | 434 | 729 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 10.9 | |
| RC-1514 | 346 | 485 | 830 | 65 | 80 | 60 | M16×1.5 | 11.8 | |
| RC-251 | 25 | 26 | 139 | 165 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 5.9 | 
| RC-252 | 50 | 166 | 215 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 6.4 | |
| RC-254 | 102 | 215 | 317 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 8.2 | |
| RC-256 | 158 | 273 | 431 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 10.0 | |
| RC-258 | 210 | 323 | 533 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | , | |
| RC-2510 | 261 | 374 | 635 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 14.1 | |
| RC-2512 | 311 | 425 | 736 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 16.3 | |
| RC-2514 | 362 | 476 | 838 | 70 | 86 | 57.2 | M16×1.5 | 17.7 | |
| RC-308 | 30 | 209 | 387 | 596 | 80 | 102 | 60 | M16×1.5 | 18.1 | 
| RC-502 | 50 | 51 | 176 | 227 | 100 | 127 | 70 | M16×1.5 | 15.0 | 
| RC-504 | 101 | 227 | 328 | 100 | 127 | 70 | M16×1.5 | 19.1 | |
| RC-506 | 159 | 283 | 441 | 100 | 127 | 70 | M16×1.5 | 23.2 | |
| RC-5013 | 337 | 460 | 797 | 100 | 127 | 70 | M16×1.5 | 37.7 | |
| RC-756 | 75 | 156 | 285 | 441 | 125 | 156 | 95.2 | M22×1.5 | 29.5 | 
| RC-7513 | 333 | 492 | 825 | 125 | 156 | 95.2 | M22×1.5 | 59.0 | |
| RC-1006 | 100 | 168 | 357 | 526 | 140 | 178 | 100 | M22×1.5 | 59.0 | 
| RC-10010 | 260 | 449 | 709 | 140 | 178 | 100 | M22×1.5 | 72.6 | 
RC-1510,RC-1512,RC-1514,RC-251,RC-252,RC-254,RC-258,RC-2510,RC-2512,RC-2514,RC-504,RC-506,RC-5013,RC-7513,RC-10010,
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖