單作用大噸位液壓千斤頂說明: 
單作用大噸位千斤頂是特別為舉升和維修而設(shè)計(jì),可選配傾斜底座以減輕側(cè)壓的損壞風(fēng)險(xiǎn),行程限制安全閥保證了活塞只能伸展到其額定行程長度。 
單作用大噸位液壓千斤頂特性: 
單作用,負(fù)載回縮。 
一體式防塵擋圈防止柱塞過度伸展。 
偏載10%而不會(huì)損壞油缸。 
烤漆表面和柱塞油缸內(nèi)壁鍍硬鉻,提供良好抗腐蝕能力。 
| 型號(hào)  | 千斤頂承載能力 @700barton | 行程 | 千斤頂有效面積 | 液壓油容量 | 本體高度 | 重量 | 
| CLSG-502  | 50(539) | 50 | 77.0 | 385 | 162 | 17 | 
| CLSG-504 | 100 | 77.0 | 770 | 212 | 20 | |
| CLSG-506 | 150 | 77.0 | 1150 | 262 | 23 | |
| CLSG-508 | 200 | 77.0 | 1540 | 312 | 27 | |
| CLSG-5010  | 250 | 77.0 | 1924 | 362 | 31 | |
| CLSG-5012  | 300 | 77.0 | 2309 | 412 | 34 | |
| CLSG-1002  | 100(929) | 50 | 132.7 | 664 | 182 | 19 | 
| CLSG-1004  | 100 | 132.7 | 1327 | 232 | 29 | |
| CLSG-1006  | 150 | 132.7 | 1991 | 282 | 40 | |
| CLSG-1008  | 200 | 132.7 | 2655 | 332 | 50 | |
| CLSG-10010  | 250 | 132.7 | 3318 | 382 | 61 | |
| CLSG-10012  | 300 | 132.7 | 3982 | 432 | 71 | |
| CLSG-1502  | 150(1390) | 50 | 198.6 | 993 | 196 | 39 | 
| CLSG-1504  | 100 | 198.6 | 1986 | 246 | 52 | |
| CLSG-1506  | 150 | 198.6 | 2978 | 296 | 65 | |
| CLSG-1508  | 200 | 198.6 | 3971 | 346 | 78 | |
| CLSG-15010  | 250 | 198.6 | 4964 | 396 | 92 | |
| CLSG-15012  | 300 | 198.6 | 5957 | 446 | 105 | |
| CLSG-2002  | 200(1861) | 50 | 265.9 | 1330 | 216 | 55 | 
| CLSG-2006  | 100 | 265.9 | 3989 | 316 | 91 | |
| CLSG-20012  | 300 | 265.9 | 7977 | 465 | 146 | |
| CLSG-2502  | 250(2565) | 50 | 366.4 | 1832 | 235 | 89 | 
| CLSG-2506  | 150 | 366.4 | 5497 | 335 | 136 | |
| CLSG-25012  | 300 | 366.4 | 10993 | 485 | 207 | |
| CLSG-3002  | 300(3193) | 50 | 456.2 | 2281 | 312 | 184 | 
| CLSG-3006  | 150 | 456.2 | 6843 | 412 | 232 | |
| CLSG-30012  | 300 | 456.2 | 13685 | 562 | 303 | |
| CLSG-4002  | 400(3919) | 50 | 559.9 | 2800 | 375 | 270 | 
| CLSG-4006  | 150 | 559.9 | 8399 | 475 | 330 | |
| CLSG-40012  | 300 | 559.9 | 16797 | 625 | 421 | |
| CLSG-5002  | 500(5114) | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 401 | 
| CLSG-5006  | 150 | 730.6 | 10959 | 519 | 480 | |
| CLSG-50012  | 300 | 730.6 | 21918 | 669 | 599 | |
| CLSG-6002  | 600(5987) | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 474 | 
| CLSG-6006  | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 565 | |
| CLSG-60012  | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 701 | |
| CLSG-8002  | 800(8234) | 50 | 1176.3 | 5881 | 474 | 741 | 
| CLSG-8006  | 150 | 1176.3 | 17644 | 574 | 868 | |
| CLSG-80012  | 300 | 1176.3 | 35288 | 724 | 1058 | |
| CLSG-10002  | 1000(10260) | 50 | 1465.7 | 7329 | 564 | 1062 | 
| CLSG-10006  | 150 | 1465.7 | 21986 | 664 | 1213 | |
| CLSG-100012  | 300 | 1465.7 | 43972 | 814 | 1439 | 
CLSG-1008,CLSG-10010,CLSG-10012,CLSG-1502,CLSG-1504,CLSG-1506,CLSG-1508,CLSG-15010,
CLSG-15012,CLSG-2002,CLSG-2006,CLSG-20012,CLSG-2502,CLSG-2506,CLSG-25012,CLSG-3002,
CLSG-3006,CLSG-30012,CLSG-4002,CLSG-4006,CLSG-40012,CLSG-5002,CLSG-5006,CLSG-50012,
CLSG-6002,CLSG-6006,CLSG-60012,CLSG-8002,CLSG-8006,CLSG-80012,CLSG-10002,CLSG-10006,CLSG-100012,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖