產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品介紹:
| ●使用范圍 本系列泵適用于110℃以下的冷熱水增壓 | 
| 型號(hào) | 最大功率 | 最小功率 | 電壓 | 頻率 | 轉(zhuǎn)速 | 最高揚(yáng)程 | 最大流量 | 毛重 | 外箱尺寸 | 
| 15PGB-6-N | 100W | 46 | 220 | 50 | 2200 | 6 | 40 | 23 | 28.8*28*29.6 | 
| 25PGB-6-N | 100W | 46 | 220 | 50 | 2200 | 6 | 50 | 23 | 28.8*28*29.6 | 
| 40PGB-6-N | 100W | 46 | 220 | 50 | 2200 | 6 | 60 | 26 | 28.8*28*29.6 | 
| 25PGB-8-N | 220W | 115 | 220 | 50 | 2410 | 8 | 80 | 20 | 34.8*33.8*21.8 | 
| 25PGB-10-N | 320W | 205 | 220 | 50 | 2800 | 10 | 145 | 26 | 38.8*33.8*21.8 | 
| 50PGB-10-N | 320W | 205 | 220 | 50 | 2800 | 10 | 165 | 29 | 38.8*33.8*21.9 | 
 客服熱線(xiàn):
客服熱線(xiàn): 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖