
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 代號 PART NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | 工作壓力MPa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | L1 | L2 | L3 | S1 | |||
| SAF-04 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 23 | 23 | 23 | 14 | 68 | 63 |
| SAF-06 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | 11/16"X16 | 25 | 25 | 25 | 19 | 106 | |
| SAF-08 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 13/16"X16 | 28 | 28 | 28 | 19 | 148 | |
| SAF-10 | 1"X14 | 1"X14 | 1"X14 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 27 | 262 | 40 |
| SAF-12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 30 | 401 | |
| SAF-16 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | 1.7/16"X12 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 36 | 612 | |
| SAF-20 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | 1.11/16"X12 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 41 | 816 | 25 |
| SAF-24 | 2"X12 | 2"X12 | 2"X12 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48 | 1195 |
|


