
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 代號(hào) RAPT NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | L1 | L2 | L3 | S1 | |
| SAB-02 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | G1/8"X28 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 11 | 
| SAB-04 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | G1/4"X19 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 14 | 
| SAB-06 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | G3/8"X19 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 16 | 
| SAB-08 | G1/2"X14 | G1/2"X14 | G1/2"X14 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 22 | 
| SAB-10 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | G5/8"X14 | 35 | 35 | 35 | 22 | 
| SAB-12 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | G3/4"X14 | 40 | 40 | 40 | 27 | 
| SAB-16 | G1"X11 | G1"X11 | G1"X11 | 46 | 46 | 46 | 33 | 
| SAB-20 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | G1.1/4"X11 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 41 | 
| SAB-24 | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | G1.1/2"X11 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 48 | 
        


