ITM16-1400,ITM16-1600,ITM16-1800,ITM16-2000,ITM16-2400,標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 理論排量 | 壓力(Mpa) | 扭矩(N.m) | 最大功率 | 重量 | 最高轉(zhuǎn)速 | ||
| (ml/r) | 額定壓力 | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | (Kw) | (Kg) | (r/min) | |
| (N.m/Mpa) | ||||||||
| ITM16-1400 | 1413 | 16 | 22 | 3343 | 209 | 74 | 170 | 2~400 | 
| ITM16-1600 | 1648 | 16 | 22 | 3899 | 244 | 87 | 2~400 | |
| ITM16-1800 | 1814 | 16 | 20 | 4292 | 268 | 84 | 2~400 | |
| ITM16-2000 | 2034 | 14 | 18 | 4211 | 301 | 75 | 2~400 | |
| ITM16-2400 | 2267 | 14 | 18 | 4693 | 335 | 75 | 2~400 | |
安裝尺寸


 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖