WB1-6/10,無錫昌林,WB1-10/7,WB1-13/3,WB1-13/6,WB2-1/120,
WB2-2/60,WB2-10/15,WB2-10/25,無錫昌林,WB2-20/5,
WB2-20/10,無錫昌林,WB2-30/3,WB2-30/6,
一、產(chǎn)品用途:
WB型電動往復(fù)泵過流部份分為兩種材質(zhì),鑄鐵材質(zhì)專用于抽吸清水或油類制品及其它無腐蝕性之液體,不銹鋼材質(zhì),由1Crl8Ni9Ti鋼制成。適用于抽送各種酸堿類液體,WB型電動往復(fù)泵特別適合于槽車卸車之用。及其它需要自吸的場合。本泵最高輸送介質(zhì)溫度150 ℃,如用戶要求更高溫度,請選WBR高溫往復(fù)泵。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
WB型電動往復(fù)泵機(jī)座分為1#、2#、3#,減速箱采用皮帶齒輪二級變速,潤滑采用飛濺方式,結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計先進(jìn),不銹鋼泵活塞環(huán)采用本單位特制的碗形聚四氟乙烯環(huán)、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓型采用柱塞雙閥結(jié)構(gòu),低壓型采用活塞球閥結(jié)構(gòu),該設(shè)計動作靈敏、封閉可靠。根據(jù)不同流量和壓力,配用不同電機(jī),即可達(dá)到用戶的使用要求。
WB型電動往復(fù)泵性能參數(shù)
| 型 號 | 流量 (m3/h) | 壓力 (kg/cm2) | 活塞 直徑 (mm) | 活塞 行程 (mm) | 電動 功率 (r/kw) | 往復(fù) 次數(shù) (z/min) | 吸入口 尺 寸 (法蘭) | 排出口 尺 寸 (法蘭) | |
| W B 1 機(jī) 座 系 列 | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" | 1" | 
| WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1" | 1" | |
| WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 3/2" | 3/2" | |
| WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 65 | 5/2" | 5/2" | |
| W B 2 機(jī) 座 系 列 | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | 
| WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" | 1" | |
| WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20/5 | 20 | 5 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 5/2" | 5/2" | |
| WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4" | 4" | |
| WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4" | 4" | |
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖