
| 規(guī)格 | 型號(hào) | A | C | E | F1 | G | H | I | J | L | L4 | L5 | L7 | N | 
| 10 | Dd-10 | R3/8 | Rc3/8 | 79 | 40 | 8 | 55 | 14 | 34 | 164 | 149 | 36 | 16 | 10 | 
| 15 | Dd-15 | R1/2 | Rc1/2 | 79 | 40 | 8 | 55 | 14 | 34 | 175 | 158 | 42 | 20 | 14/10 | 
| 20 | Dd-20 | R3/4 | Rc3/4 | 89 | 45 | 10 | 65 | 18 | 38 | 197 | 177 | 45 | 22 | 18 | 
| 25 | Dd-25 | R1 | Rc1 | 110 | 55 | 10 | 70 | 14 | 40 | 256 | 231 | 63 | 25 | 25 | 
| 32 | Dd-32 | R1-1/4 | Rc1-1/4 | 119 | 78 | 11 | 82 | 18 | 48 | 264 | 234 | 57.5 | 28 | 32 | 
| 40 | Dd-40 | R1-1/2 | Rc1-1/2 | 125 | 83 | 10 | 92 | 20 | 50 | 288 | 256 | 60 | 30 | 38 | 
| 50 | Dd-50 | R2 | Rc2 | 167 | 88 | 10 | 95 | 18 | 42 | 308 | 270 | 66 | 32 | 50 | 
| 65 | Dd-65 | R2-1/2 | Rc2-1/2 | 186 | 110 | 14 | 120 | 20 | 50 | 359 | 314 | 72 | 42 | 65 | 
| 80 | Dd-80 | R3 | Rc3 | 207 | 115 | 16 | 130 | 24 | 54 | 404 | 348 | 94 | 45 | 75 | 
| 100 | Dd-100 | R4 | Rc4 | 277 | 120 | 20 | 160 | 28 | 80 | 705 | 464 | 118 | 50 | 98 | 
 客服熱線(xiàn):
客服熱線(xiàn): 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖