產(chǎn)品介紹:
|                             規(guī)            格 | |
| 測(cè)定支點(diǎn)數(shù)       1每點(diǎn)單位 | S/N比率      51dB | 
| 測(cè)定方法         偏轉(zhuǎn)方法 | 過濾          10Hz,100Hz,1kHz, 10kHz | 
| 應(yīng)變計(jì)阻抗       100Ω ~1KΩ | 使用溫度      -10℃~60℃ | 
| 電橋電壓         恒壓 DC 5V,10V | 溫度靈敏度    ±0.03%F.S./ ℃ | 
| 0設(shè)置范圍      調(diào)整了10滿VR(10%) | 電源靈敏度    ±5% | 
| 0 設(shè)置方法 | 顯示          3  1/2 數(shù)字 | 
| 非直線性         ±0.02%F.S | 尺寸      45.5(W)×129(H)×234(D)mm | 
| 靈敏度調(diào)整       1000倍增 | 電源          AC 110V/220V.50~60Hz | 
| 輸出            0~±10V DC(負(fù)載電阻≥2KΩ), 4mA~20mA(負(fù)載電阻<500Ω) | |
| 測(cè)定范圍        10V—1mV~20mV/V ,5V—2mV~40mV/V ,2.5V—4mV~80mV/V | |
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖