|  產(chǎn)品分類 聯(lián)系方式
聯(lián)系人:銷售員1371電話:13812199898傳真:0510-82308771  友情鏈接 |  | 您當前的位置:首頁  » 產(chǎn)品&解決方案  » SVD1120,SVD1220,SVD1320,SVD1420,SVD1520,SVD2120,SVD2220,SVD2320,Sanwo電磁閥SVD1120,SVD1220,SVD1320,SVD1420,SVD1520,SVD2120,SVD2220,SVD2320,Sanwo電磁閥
|   點擊圖片查看原圖 |  | 
| 產(chǎn)品: | 瀏覽次數(shù):623SVD1120,SVD1220,SVD1320,SVD1420,SVD1520,SVD2120,SVD2220,SVD2320,Sanwo電磁閥 |  
| 型號: | SVD1120,SVD1220,SVD1320,SVD1420,SVD1520,SVD2120,SVD2220,SVD2320,Sanwo電磁閥 |  
| 單價: | 面議 |  
| 最小起訂量: |  |  
| 供貨總量: |  |  
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起  3 天內發(fā)貨 |  
| 有效期至: | 長期有效 |  
| 最后更新: | 2014-08-04 08:15 |  
|  | 詢價 |  |  
 
SVD1120,SVD1220,SVD1320,SVD1420,SVD1520,SVD2120,SVD2220,SVD2320,Sanwo電磁閥 
    
    
        
            | 流體 | 經(jīng)過濾的壓縮空氣 |  
            | 操作壓力范圍(Mpa) | 2位置(單) | 0.15-0.7 |  
            | 2位置(雙) | 0.1-0.7 |  
            | 3位置 | 0.2-0.7 |  
            | 環(huán)境及流體溫度 | 最高50℃ |  
            | 最高操作頻率 | 2位置 | 5 |  
            | (次/秒) | 3位置 | 3 |  
            | 潤滑 | 不需要 |  
            | 抗沖擊/振動能力 | 15G/3G(8.3-2000HZ) |  
            | 密封 | 防灰塵 |  
            | 標準電壓 | 6、12、24VDC |  
            | 容許電壓變動范圍 | 額定電壓的±10% |  
            | 絕緣及保護 | B級或相同等級(130℃) |  
            | 手動操作 | 按下,旋轉鎖定型 |  
            | 功率消耗 交流 | 1W(42mA) |  
            | 指示燈 | 發(fā)光二級管(LED) |  
注:如需要潤滑,請用透平1號油ISOVG32
 
    
    
        
            | 型號 | 位置數(shù) | 電磁線圈 | 有效斷面積 | 反應時間 | 重量 |  
            | mm2(Cv值) | (毫秒) | g |  
            | SVD1120 | 2 | 單線圈 | 6.0(0.33) | 12或以下 | 32 |  
            | SVD1220 | 2 | 雙線圈 | 6.0(0.33) | 10或以下 | 47 |  
            | SVD1320 | 3 | 雙(中央封閉) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 49 |  
            | SVD1420 | 3 | 雙(中央卸壓) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 49 |  
            | SVD1520 | 3 | 雙(中央加壓) | 3.5(0.2) | 25或以下 | 49 |  
            | SVD2120 | 2 | 單線圈 | 10.5(0.58) | 15或以下 | 56 |  
            | SVD2220 | 2 | 雙線圈 | 10.5(0.58) | 12或以下 | 72 |  
            | SVD2320 | 3 | 雙(中央封閉) | 8.0(0.44) | 25或以下 | 79 |  
            | SVD2420 | 3 | 雙(中央卸壓) | 8.0(0.44) | 25或以下 | 79 |  
            | SVD2520 | 3 | 雙(中央加壓) | 8.0(0.44) | 25或以下 | 79 |  
            | SVD3120 | 2 | 單線圈 | 16.0(0.89) | 25或以下 | 87 |  
            | SVD3220 | 2 | 雙線圈 | 16.0(0.89) | 15或以下 | 106 |  
            | SVD3320 | 3 | 雙(中央封閉) | 13.5(0.75) | 30或以下 | 113 |  
            | SVD3420 | 3 | 雙(中央卸壓) | 13.5(0.75) | 30或以下 | 113 |  
            | SVD3520 | 3 | 雙(中央加壓) | 13.5(0.75) | 30或以下 | 113 |  
注:按韓國標準KS B6356守則測試(供應壓力為0.5Mpa,線圈帶燈及浪涌電壓吸收器) |