SEJ-10HS,SEJ-15HS,SEJ-20HS,SEJ-25HS,SEJ-30HS,Sanwo真空發(fā)生器
| 型號(hào) | 噴咀孔徑 | 最大抽吸量 | 最高真空度 | 空氣消耗量 | 
| (¢mm) | (升/分鐘) | (-kpa/mmHg) | (升/分鐘) | |
| SEJ-10HS | 1 | 27 | 91.8(690) | 44 | 
| SEJ-15HS | 1.5 | 62 | 91.8(690) | 100 | 
| SEJ-20HS | 2 | 105 | 91.8(690) | 180 | 
| SEJ-25HS | 2.5 | 150 | 91.8(690) | 265 | 
| SEJ-30HS | 3 | 220 | 91.8(690) | 385 | 
注:1、每只真空發(fā)生器已包括塑料消聲器。
    2、壓縮空氣進(jìn)氣口,BSPP直管螺紋。
    3、真空口,BSPP直管螺紋。
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖