| 
     
    蓄能器,給油器,二聯(lián)件,三聯(lián)件,自動(dòng)排水器 
     企業(yè)類型:
      企業(yè)單位 () 經(jīng)營(yíng)模式:
      
     榮譽(yù)認(rèn)證:
      
     保  證  金:
    已繳納 0.00 元 注冊(cè)年份:
      2006 主     營(yíng):
      空氣過(guò)濾器,空氣減壓閥,油霧器,二聯(lián)件,三聯(lián)件,自動(dòng)排水器,調(diào)壓閥,安全閥,節(jié)流閥,換向閥,梭閥,單向閥,止回閥,控制閥,腳踏閥,手動(dòng)滑閥,空氣開(kāi)關(guān),氣缸,消音器,噴槍,管接頭,給油器,蓄能器 地     址:
      無(wú)錫市會(huì)北路28-135  產(chǎn)品分類 聯(lián)系方式
聯(lián)系人:銷售員 1053電話:13812199898傳真:0510-82326771  友情鏈接 |  | 
|   點(diǎn)擊圖片查看原圖 |  | 
| 產(chǎn)品: | 瀏覽次數(shù):1635JSM-Z,JSM-J,JSM-T,管接頭 |  
| 型號(hào): | JSM-Z,JSM-J,JSM-T |  
| 單價(jià): | 面議 |  
| 最小起訂量: |  |  
| 供貨總量: |  |  
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起  3 天內(nèi)發(fā)貨 |  
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |  
| 最后更新: | 2012-05-14 16:02 |  
|  | 詢價(jià) |  |  
JSM-Z,JS M-J,JS M-T,管接頭
 
    
        
            | 一、特點(diǎn):   JSM系列鎖母式管接頭,適用于連接尼龍管、塑料管,最大工作壓力1.0MPa。該系列接頭具有使用方便,安裝牢固等優(yōu)點(diǎn)。 二、安裝方法:   先將鎖母卸下套入連接管上,把連接管插入接頭上,再將鎖母旋緊即可。 三、標(biāo)記示例:: Ⅰ 鎖母式三通終端管接頭 公稱通徑?6mm接口螺紋M10×1。   標(biāo)記:JSM-3T-Z6(公制螺紋無(wú)需注明) Ⅱ 鎖母式三通終端管接頭 公稱通徑?10mm接口螺紋ZG3/8″。   標(biāo)記:JSM-3T-Z10(ZG3/8″)(英制管螺紋和錐管螺紋則需注明)。 |  
    
        
            | 
                
                    
                        | 鎖母式直通終端管接頭 
 | 
                            
                                
                                    | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱通徑d | 接管外徑D | 接口螺紋 | S | S1 | L | L1 |  
                                    | JSM-Z3 | 3 | 4*3 | M6*1 | - | - | 8 | 8 | 23 | 6 |  
                                    | JSM-Z4 | 4 | 6*4 | M8*1 | - | - | 10 | 10 | 25 | 7 |  
                                    | JSM-Z6 | 6 | 8*6 | M10*1 | G1/8" | ZG1/8" | 12 | 12 | 27 | 7 |  
                                    | JSM-Z8 | 8 | 10*8 | M12*1.25 | G1/4" | ZG1/4" | 14 | 14 | 29 | 9 |  
                                    | JSM-Z10 | 10 | 12*10 | M16*1.5 | G3/8" | ZG3/8" | 19 | 17 | 33 | 10 |  |  
                
                    
                        | 鎖母式直通管接頭 | 
                            
                                
                                    | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱通徑d | 接管外徑D | S | S1 | L |  
                                    | JSM-3 | 3 | 4*3 | 8 | 8 | 30 |  
                                    | JSM-4 | 4 | 6*4 | 10 | 10 | 32 |  
                                    | JSM-6 | 6 | 8*6 | 12 | 12 | 35 |  
                                    | JSM-8 | 8 | 10*8 | 14 | 14 | 39 |  
                                    | JSM-10 | 10 | 12*10 | 17 | 17 | 45 |  |  
                
                    
                        | 鎖母式直角終端管接頭 
 | 
                            
                                
                                    | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱通徑d | 接管外徑D | 接口螺紋 | S | S1 | L | L1 |  
                                    | JSM-J-Z3 | 3 | 4*3 | M6*1 | - | - | 8 | 8 | 21 | 20 |  
                                    | JSM-J-Z4 | 4 | 6*4 | M8*1 | - | - | 10 | 10 | 23 | 22 |  
                                    | JSM-J-Z6 | 6 | 8*6 | M10*1 | G1/8" | ZG1/8" | 12 | 12 | 24 | 23 |  
                                    | JSM-J-Z8 | 8 | 10*8 | M12*1.25 | G1/4" | ZG1/4" | 14 | 14 | 28 | 26 |  
                                    | JSM-J-Z10 | 10 | 12*10 | M16*1.5 | G3/8" | ZG3/8" | 19 | 17 | 33 | 30 |  |  
                
                    
                        | 鎖母式直角管接頭 
 | 
                            
                                
                                    | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱通徑d | 接管外徑D | S1 | L |  
                                    | JSM-J-3 | 3 | 4*3 | 8 | 20 |  
                                    | JSM-J-4 | 4 | 6*4 | 10 | 22 |  
                                    | JSM-J-6 | 6 | 8*6 | 12 | 23 |  
                                    | JSM-J-8 | 8 | 10*8 | 14 | 26 |  
                                    | JSM-J-10 | 10 | 12*10 | 17 | 30 |  |  
                
                    
                        | 鎖母式三通終端管接頭 
 | 
                            
                                
                                    | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱通徑d | 接管外徑D | 接口螺紋 | S | S1 | L | L1 | L2 |  
                                    | JSM-3T-Z3 | 3 | 4*3 | M6*1 | - | - | 8 | 8 | 42 | 6 | 20 |  
                                    | JSM-3T-Z4 | 4 | 6*4 | M8*1 | - | - | 10 | 10 | 46 | 7 | 22 |  
                                    | JSM-3T-Z6 | 6 | 8*6 | M10*1 | G1/8" | ZG1/8" | 12 | 12 | 48 | 7 | 23 |  
                                    | JSM-3T-Z8 | 8 | 10*8 | M12*1.25 | G1/4" | ZG1/4" | 14 | 14 | 56 | 9 | 26 |  
                                    | JSM-3T-Z10 | 10 | 12*10 | M16*1.5 | G3/8" | ZG3/8" | 19 | 17 | 66 | 10 | 30 |  |  
                
                    
                        | 鎖母式三通管接頭 
 | 
                            
                                
                                    | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱通徑d | 接管外徑D | S | S1 | L |  
                                    | JSM-3T-3 | 3 | 4*3 | 8 | 42 | 21 |  
                                    | JSM-3T-4 | 4 | 6*4 | 10 | 46 | 23 |  
                                    | JSM-3T-6 | 6 | 8*6 | 12 | 48 | 24 |  
                                    | JSM-3T-8 | 8 | 10*8 | 14 | 56 | 28 |  
                                    | JSM-3T-10 | 10 | 12*10 | 17 | 66 | 33 |  |  
                
                    
                        | 鎖母式四通終端管接頭 
 | 
                            
                                
                                    | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱通徑d | 接管外徑D | 接口螺紋 | S | S1 | L | L1 | L2 |  
                                    | JSM-4T-Z3 | 3 | 4*3 | M6*1 | - | - | 8 | 8 | 42 | 6 | 20 |  
                                    | JSM-4T-Z4 | 4 | 6*4 | M8*1 | - | - | 10 | 10 | 46 | 7 | 22 |  
                                    | JSM-4T-Z6 | 6 | 8*6 | M10*1 | G1/8" | ZG1/8" | 12 | 12 | 48 | 7 | 23 |  
                                    | JSM-4T-Z8 | 8 | 10*8 | M12*1.25 | G1/4" | ZG1/4" | 14 | 14 | 56 | 9 | 26 |  
                                    | JSM-4T-Z10 | 10 | 12*10 | M16*1.5 | G3/8" | ZG3/8" | 19 | 17 | 66 | 10 | 30 |  |  
                
                    
                        | 鎖母式四通管接頭 
 | 
                            
                                
                                    | 型號(hào)規(guī)格 | 公稱通徑d | 接管外徑D | S1 | L |  
                                    | JSM-4T-3 | 3 | 4*3 | 8 | 42 |  
                                    | JSM-4T-4 | 4 | 6*4 | 10 | 46 |  
                                    | JSM-4T-6 | 6 | 8*6 | 12 | 48 |  
                                    | JSM-4T-8 | 8 | 10*8 | 14 | 56 |  
                                    | JSM-4T-10 | 10 | 12*10 | 17 | 66 |  |  |  |