GDUC50,GDUC65,GDUC80,GDUC100,P-GDUC125,P-GDUC150,P-GDUC200,氣動(dòng)法蘭式蝶閥
| P-GDUC氣動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥 | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 氣缸選配 | P系列 | 
| 氣缸形式 | 雙作用、單作用 | 
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ | 
| 氣源壓力 | 雙作用4~8bar、單作用5~8bar | 
| 附件選項(xiàng) | |
| 回訊器 | 也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號 | 
| 電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 | 
| 三聯(lián)件 | 可對氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤滑油 | 
| 電氣定位器 | 輸入4~20mA信號,實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | 
| 備注:氣缸參數(shù)請另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 
| * 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113、GB9113、GB9115 | 
| * 檢測與試驗(yàn):GB/T13927-1992、B/T 9092-1999 | 
| * 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):JB-T 8527-1997 | 
| * 結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221 | 
| 閥體參數(shù) | |
| 公稱壓力 | PN10、PN16、PN25 | 
| 連接方式 | 法蘭 JB、GB(特選ANSI、JIS) | 
| 閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L | 
| 碟板材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L | 
| 密封材料 | Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) | 
| 工作溫度 | T6: -30℃~250℃(Y) | 
|   | 
| GB閥體尺寸(mm) | 
| 公稱壓力bar | 型號規(guī)格 | DN | LA型 | LB型 | D | D1 | H1 | H2 | z-d | P-氣動(dòng)頭 | E-電動(dòng)頭 | 
| PN16 | GDUC50 | 50 | 108 | 150 | 165 | 125 | 112 | 655 | 4-18 | P075D | E06 | 
| GDUC65 | 65 | 112 | 170 | 185 | 145 | 115 | 665 | 4-18 | P083D | E06 | |
| GDUC80 | 80 | 114 | 180 | 200 | 160 | 120 | 675 | 8-18 | P092D | E10 | |
| GDUC100 | 100 | 127 | 190 | 220 | 180 | 138 | 705 | 8-18 | P105D | E15 | |
| GDUC125 | 125 | 140 | 200 | 250 | 210 | 164 | 745 | 8-18 | P125D | E20 | |
| GDUC150 | 150 | 140 | 210 | 285 | 240 | 175 | 830 | 8-22 | P140D | E30 | |
| GDUC200 | 200 | 152 | 230 | 340 | 295 | 200 | 880 | 12-22 | P140D | E50 | |
| GDUC250 | 250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 243 | 955 | 12-26 | P160D | E50 | |
| GDUC300 | 300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 250 | 1065 | 12-26 | P190D | E90 | |
| GDUC350 | 350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 280 | 1100 | 16-26 | P210D | E100 | |
| GDUC400 | 400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 305 | 1220 | 16-30 | P240D | E200 | |
| GDUC450 | 450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 350 | 1280 | 20-30 | P240D | E200 | |
| GDUC500 | 500 | 229 | 350 | 715 | 650 | 380 | 1320 | 20-33 | P270D | E250 | |
| GDUC600 | 600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 445 | 1485 | 20-36 | P300D | ||
| GDUC700 | 700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 480 | 1615 | 24-36 | P350D | ||
| GDUC800 | 800 | 318 | 470 | 1025 | 950 | 530 | 1750 | 24-39 | P400D | 
①電動(dòng)執(zhí)行器(簡稱氣動(dòng)頭或氣缸)和電動(dòng)執(zhí)行器(簡稱電動(dòng)頭)的尺寸,請另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)尺寸,與實(shí)物可能存誤差。
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時(shí),請向我們另行索取尺寸表;
③表中氣動(dòng)頭型號為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。 GDUC125,GDUC150,GDUC200,GDUC250,GDUC300,GDUC350,GDUC400,GDUC450,GDUC500,GDUC600,
GDUC700,GDUC800,P-GDUC50,P-GDUC65,P-GDUC80,P-GDUC100,P-GDUC250,P-GDUC300,
P-GDUC350,P-GDUC400,P-GDUC450,P-GDUC500,P-GDUC600,P-GDUC700,P-GDUC800,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖
