GDUB50,GDUB65,GDUB80,GDUB100,P-GDUB125,P-GDUB150,P-GDUB200,氣動硬密封蝶閥
| P-GDUB氣動法對夾硬密封蝶閥 | |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 氣缸選配 | P系列 | 
| 氣缸形式 | 雙作用、單作用 | 
| 環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ | 
| 氣源壓力 | 雙作用4~8bar、單作用5~8bar | 
 
| 附件選項 | |
| 回訊器 | 也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號 | 
| 電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 | 
| 三聯(lián)件 | 可對氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤滑油 | 
| 電氣定位器 | 輸入4~20mA信號,實現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 | 
| 備注:氣缸參數(shù)請另參考所選配的氣動執(zhí)行器資料。 | |
 
| 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 
| * 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113、GB9113、GB9115 | 
| * 檢測與試驗:GB/T13927-1992、B/T 9092-1999 | 
| * 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):JB-T 8527-1997 | 
| * 結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221 | 
 
| 閥體參數(shù) | |
| 公稱壓力 | PN10、PN16、PN25 | 
| 連接方式 | 法蘭 JB、GB(特選ANSI、JIS) | 
| 閥體材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L | 
| 碟板材質(zhì) | WCB、SS304、SS316、SS316L | 
| 密封材料 | Y(多層或混合硬密封)、S(不銹鋼金屬密封) | 
| 工作溫度 | T6: -30℃~250℃(Y) | 
 

| 
 | 
| 
 | 
閥體尺寸
| 公稱壓力(Mpa) | 型號規(guī)格 | DN | L | H | H2 | D1 | D2 | z-d | P-氣動頭 | E-電動頭 | 
| PN16 | GDUB50 | 50 | 43 | 112 | 655 | 125 | 102 | 4-18 | P075D | E06 | 
| GDUB65 | 65 | 46 | 115 | 665 | 145 | 122 | 4-18 | P083D | E06 | |
| GDUB80 | 80 | 64 | 120 | 675 | 160 | 133 | 8-18 | P092D | E10 | |
| GDUB100 | 100 | 64 | 138 | 705 | 180 | 158 | 8-18 | P105D | E15 | |
| GDUB125 | 125 | 70 | 164 | 745 | 210 | 184 | 8-18 | P125D | E20 | |
| GDUB150 | 150 | 76 | 175 | 830 | 240 | 211 | 8-22 | P140D | E30 | |
| GDUB200 | 200 | 89 | 215 | 880 | 295 | 266 | 12-22 | P140D | E50 | |
| GDUB250 | 250 | 114 | 243 | 955 | 355 | 319 | 12-26 | P160D | E50 | |
| GDUB300 | 300 | 114 | 285 | 1065 | 410 | 370 | 12-26 | P190D/AW17 | E90 | |
| GDUB350 | 350 | 127 | 320 | 1100 | 470 | 429 | 16-26 | P210D/AW17 | E100 | |
| GDUB400 | 400 | 140 | 350 | 1220 | 525 | 480 | 16-30 | P240D/AW20 | E200 | |
| GDUB450 | 450 | 152 | 350 | 1280 | 585 | 548 | 20-30 | P240D/AW20 | E200 | |
| GDUB500 | 500 | 152 | 380 | 1320 | 650 | 609 | 20-33 | P270D/AW20 | E250 | |
| GDUB600 | 600 | 154 | 435 | 1485 | 770 | 720 | 20-36 | P300D/AW25 | ||
| GDUB700 | 700 | 165 | 480 | 1615 | 840 | 794 | 24-36 | P350D/AW28 | ||
| GDUB800 | 800 | 190 | 530 | 1750 | 950 | 901 | 24-39 | P400D/AW35 | 
備注:
①電動執(zhí)行器(簡稱氣動頭或氣缸)和電動執(zhí)行器(簡稱電動頭)的尺寸,請另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計尺寸,與實物可能存誤差。
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項目或客戶有特制要求時,請向我們另行索取尺寸表;
③表中氣動頭型號為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。
GDUB700,GDUB800,P-GDUB50,P-GDUB65,P-GDUB80,P-GDUB100,P-GDUB250,P-GDUB300,
P-GDUB350,P-GDUB400,P-GDUB450,P-GDUB500,P-GDUB600,P-GDUB700,P-GDUB800,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖