容積選型方法:每次沖程的容積數(shù)(毫升)乘以26,即得到能減小90%脈沖的最小容積。
PVC空氣式脈沖阻尼器尺寸圖
| 容積 | 材質(zhì) | 型號 | 殼體直徑 | 殼體高度 | 總高 | 接口尺寸 | 
| 0.5L | PVC | RXMZ-KP0.5/1.0 | 75 | 205 | 355 | RC 1/2" | 
| 1.0L | PVC | RXMZ-KP1.0/1.0 | 90 | 295 | 445 | RC 3/4" | 
| 2.0L | PVC | RXMZ-KP2.0/1.0 | 110 | 385 | 535 | RC 1" | 
| 3.0L | PVC | RXMZ-KP3.0/1.0 | 140 | 405 | 555 | RC 1-1/4" | 
| 4.0L | PVC | RXMZ-KP4.0/1.0 | 140 | 455 | 605 | RC 1-1/4" | 
| 5.0L | PVC | RXMZ-KP5.0/1.0 | 161 | 475 | 625 | RC 1-1/2" | 
不銹鋼空氣式脈沖阻尼器尺寸圖
| 容積 | 材質(zhì) | 型號 | 殼體直徑 | 總高 | 接口尺寸 | 
| 0.5L | SS304/316L | RXMZ-KS0.5/2.5 | 89 | 195 | RC 1/2" | 
| 1.0L | SS304/316L | RXMZ-KS1.0/2.5 | 108 | 215 | RC 3/4" | 
| 2.0L | SS304/316L | RXMZ-KS2.0/2.5 | 108 | 380 | RC 1" | 
| 3.0L | SS304/316L | RXMZ-KS3.0/2.5 | 140 | 355 | RC 1-1/4" | 
| 4.0L | SS304/316L | RXMZ-KS4.0/1.0 | 140 | 440 | RC 1-1/4" | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖