EHV32-250/AB,EHV50-250/AB,EHV57-250/AB,
| 蓄能器型號 | EHV10-250/AB | EHV12-250/AB | EHV20-250/AB | EHV24.5-250/AB | EHV32-250/AB | EHV50-250/AB | EHV57-250/AB | 
| 最大工作壓力/bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 公稱容積/L | 9.2 | 11 | 17.8 | 22.5 | 32 | 48.5 | 51.5 | 
| 最大流量/L/min | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 1176 | 
| 重量/kg | 30 | 35 | 50 | 53 | 80 | 100 | 105 | 
| ΦD 外徑最大值 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 
| A總長最大值 | 585 | 685 | 895 | 1030 | 1420 | 1943 | 2038 | 
| Φ F 接口尺寸 | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | G2" cyl | 
| B | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 
| C | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 74 | 66 | 
| Φ D | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 51 | 22.5 | 
| Φ E | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 
| SW扳手尺寸 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| O型圈尺寸 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 54*3 | 
| 卡箍型號*數(shù)量 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | D 226/E226*2 | 
| 支架型號 | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | CE159A | 
| 安裝組件型號 | EF2 | EF2 | EF2 | EF2 | EF3 | EF3 | EF3 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖