HLL1,HLL2,HLL3,HLL4,HLL56,HLL6,HLL7,HLL8,HLL9,HLL10,HLL11,HLL12,HLL13,HLL14,HLL15,帶制動輪彈性柱銷聯(lián)軸器
基本參數(shù):
| HLL型帶制動輪的彈性柱銷聯(lián)軸器已列為國家標準GB5014-85,適用于各種機械聯(lián)接兩同軸線的傳動軸,通常用于動頻繁的高低速運動。工作溫度為-20 ~+80℃;傳遞公稱扭矩為40~20000N.m。 XTZ(原HLL型)帶制動輪的彈性柱銷聯(lián)軸器(GB4323-2002代替GB4323-1984) 其它同類柱銷聯(lián)軸器產(chǎn)品有:LT(原TL型)彈性套柱銷聯(lián)軸器|泵用彈性套柱銷聯(lián)軸器|FCL型彈性套柱銷聯(lián)軸器|LTZ(原TLL型)帶制動輪彈性套柱銷|ZL型彈性柱銷齒式聯(lián)軸器|ZLD型圓錐形軸孔彈性柱銷齒式聯(lián)軸|ZLL型-帶制動輪彈性柱銷齒式聯(lián)軸 | 
| 型號 | 公稱扭矩N。m | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 軸孔直徑mmd1,d2,dz | 軸孔長度mm | D0 | D | B | S | 許用補償 | 轉(zhuǎn)動 慣量kg.m 2 | 重量 kg | ||||
| Y型 | J,J1,Z型 | 軸向 | 徑向 | 角向 | |||||||||||
| mm | |||||||||||||||
| L | L1 | L | |||||||||||||
| HLL1 | 315 | 5600 | 20,22,24 | 52 | 38 | 52 | 200 | 120 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 2.18 | 11 | 
| 25,28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
| 30,32,35 | 82 | 60 | 82 | ||||||||||||
| HLL2 | 630 | 5000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 200 | 160 | 85 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30'  | 2.45 | 14 | 
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
| HLL3 | 630 | 1900 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 82 | 315 | 160 | 132 | 2.5 | ±1 | 0.15 | ≤0°30' | 13.08 | 25 | 
| 40,42,45,48 | 112 | 84 | 112 | ||||||||||||
| HLL4 | 1250 | 1900 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 315 | 195 | 132 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 16.6 | 40 | 
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| HLL5 | 1250 | 1400 | 40,42,45,48,50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 195 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 49.2 | 59 | 
| 60,63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| HLL6 | 2000 | 1400 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 400 | 220 | 168 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 57.6 | 69 | 
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| HLL7 | 2000 | 1120 | 50,55,56 | 112 | 84 | 112 | 500 | 220 | 210 | 3 | ±1.5 | 0.15 | ≤0°30' | 127.4 | 91 | 
| 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
| HLL8 | 3150 | 1400 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 107 | 142 | 400 | 280 | 168 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 161.7 | 88 | 
| 80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| HLL9 | 3150 | 1120 | 60,63,65,70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 280 | 210 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 129.2 | 113 | 
| 80,85 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| HLL10 | 6300 | 1120 | 70、71、75 | 142 | 102 | 142 | 500 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 156 | 156 | 
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| HLL11 | 6300 | 960 | 70,71,75 | 142 | 102 | 142 | 630 | 320 | 265 | 4 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 314 | 187 | 
| 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | ||||||||||||
| 100,110 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| HLL12 | 10000 | 960 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 172 | 630 | 360 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 328 | 326 | 
| 100,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | ||||||||||||
| HLL13 | 16000 | 800 | 110,110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 410 | 298 | 5 | ±2 | 0.2 | ≤0°30' | 713 | 337 | 
| 130,140 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| HLL14 | 25000 | 800 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 710 | 480 | 298 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30' | 849 | 458 | 
| 130,140,150 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
| 160,170,180 | 302 | 242 | 302 | ||||||||||||
| HLL15 | 25000 | 710 | 110,120,125 | 212 | 167 | 212 | 800 | 480 | 335 | 6 | ±2.5 | 0.25 | ≤0°30' | 1231 | 504 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖