特點(diǎn)
    DLB型立式多級(jí)離心泵是采用國(guó)際上最先進(jìn)的結(jié)構(gòu)和原理設(shè)計(jì)制造,具有運(yùn)行平穩(wěn)、效率高、噪音低、耐輕度腐蝕、外形美觀、安裝方便、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),泵的過(guò)流部件全部采用304不銹鋼材料制造,滿足用水衛(wèi)生要求。
應(yīng)用
DLB是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自來(lái)水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適應(yīng)于不同溫度、流量和壓力范圍,適用于無(wú)腐蝕性液體,也可適用于輕度腐蝕性液體。
- 供水:水廠過(guò)濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓
- 工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)
- 工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機(jī)床配套、酸和堿
- 水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池
- 灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌
運(yùn)行條件
- 稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆?;蚶w維的液體
- 液體溫度:常溫型-15℃至+70℃,
                    熱水型+70℃至+120℃
- 
    環(huán)境溫度:最高+40℃
- 
    海拔:最高1000m
泵
DLB 為安裝標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的非自吸立式多級(jí)離心泵,電機(jī)軸通過(guò)泵頭用聯(lián)軸器直接與泵軸聯(lián)接,拉桿螺栓將耐壓筒、過(guò)流部件固定在泵頭和進(jìn)出水段之間,泵進(jìn)出水口在泵底同一直線上。
電機(jī)
- 
    電機(jī)為全封閉,風(fēng)冷式二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)
- 
    防護(hù)等級(jí):IP55
- 
    絕緣等級(jí):F
- 
    標(biāo)準(zhǔn)電壓:50HZ: 1x220-230/240V
 3x200-220/346-380V
 3x220-240/380-415V
 3x380-415V
 
性能參數(shù)表:
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定 流量 m³/h | 額定 揚(yáng)程 m | 額定 功率 kw | 額定 電壓 v | 同步 轉(zhuǎn)速 r/min | 配管 內(nèi)徑 mm | 材質(zhì) | 
| DLB2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-130 | 2 | 98 | 1.5 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-180 | 2 | 136 | 2.2 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB2-260 | 2 | 198 | 3 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-20 | 4 | 15 | 0.37 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-30 | 4 | 24 | 0.55 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-40 | 4 | 32 | 0.75 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-50 | 4 | 40 | 1.1 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-60 | 4 | 48 | 1.1 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-70 | 4 | 56 | 1.5 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-80 | 4 | 64 | 1.5 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-100 | 4 | 81 | 2.2 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-120 | 4 | 95 | 2.2 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-140 | 4 | 112 | 3 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-160 | 4 | 129 | 3 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-190 | 4 | 153 | 4 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB4-220 | 4 | 178 | 4 | 380 | 3000 | 32 | 304 | 
| DLB8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-80 | 8 | 73 | 3 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-100 | 8 | 92 | 4 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-120 | 8 | 111 | 4 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-140 | 8 | 130 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-160 | 8 | 148 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-180 | 8 | 167 | 7.5 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
| DLB8-200 | 8 | 186 | 7.5 | 380 | 3000 | 50 | 304 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖