主要用途
QDX系列潛水電泵為下泵式潛水電泵。水泵、電機(jī)一體,結(jié)構(gòu)緊湊。電泵輕巧耐用、設(shè)計(jì)合理、性能優(yōu)良,是一種理想的可移動(dòng)抽水設(shè)備。適用于農(nóng)業(yè)、工礦企業(yè)、建筑工地家庭用水等。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)  Model | 額定電流  Rated Flow (m3/H) | 額定揚(yáng)程  Rated head (m) | 額定功率  Rated power (km) | 同步轉(zhuǎn)速  Frequency (r/min) | 額定電壓  Rated valtage (v) | 配管內(nèi)徑  Pipe Size (min) | 
| QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX1.5-18-0.55 | 1.5 | 18 | 0.55 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX3-24-0.75 | 3 | 24 | 0.75 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX8-18-0.75 | 8 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 32 | 
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 2860 | 220 | 50 | 
| QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 2860 | 220 | 50 | 
| QDX20-8-0.75 | 20 | 8 | 0.75 | 2860 | 220 | 64 | 
| QDX3-50-1.1 | 3 | 50 | 1.1 | 2860 | 220 | 25 | 
| QDX30-8-1.5 | 30 | 8 | 1.5 | 2860 | 220 | 75 | 
| QDX40-9-1.8 | 40 | 9 | 1.8 | 2860 | 220 | 75 | 
| QDX65-8-2.2 | 65 | 8 | 2.2 | 2860 | 220 | 100 | 
| QX3-50-1.1 | 3 | 50 | 1.1 | 2860 | 380 | 25 | 
| QX30-8-1.5 | 30 | 8 | 1.5 | 2860 | 380 | 75 | 
| QX40-9-1.8 | 40 | 9 | 1.8 | 2860 | 380 | 75 | 
| QX65-8-2.2 | 65 | 8 | 2.2 | 2860 | 380 | 100 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖