BQ741W-6,BQ741W-10,BQ741W-16,BQ741W-20,BQ741W-25,液動(dòng)雙偏心式半球閥
BQ741W-40,BQ741W-50,BQ741W-64,BQ741W-100,
BQ741H-6,BQ741H-10,BQ741H-16,BQ741H-20,BQ741H-25,
BQ741H-40,BQ741H-50,無(wú)錫昌林,BQ741H-64,BQ741H-100,
它是半球閥的一種實(shí)用操作型產(chǎn)品,執(zhí)行機(jī)構(gòu)上配上液動(dòng)執(zhí)行裝置,更方便用戶操作輕便,遠(yuǎn)距離自動(dòng)化操作,發(fā)展了半球閥的用途范圍,特別在惡劣的環(huán)境下不便于人工操作或常開動(dòng)作時(shí),配套自動(dòng)化電腦操作情況下,雙偏心式半球閥配置液動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),更為開創(chuàng)新的創(chuàng)意。
該閥門具有開啟力小,關(guān)閉能破除結(jié)垢障礙,實(shí)現(xiàn)密封性能好等雙偏心半球閥的一切優(yōu)點(diǎn),耐磨。耐腐蝕材質(zhì),因而廣泛應(yīng)用于水、蒸汽、污水、造紙、石油化工、天然氣、溶液及礦漿兩相混流介質(zhì),及含塵氣體,含顆粒流體、粉末固體介質(zhì)輸送的理想設(shè)備,使用液動(dòng)操作,更方便的適用于管理自動(dòng)化,遠(yuǎn)距離操縱,配置液動(dòng)訊號(hào)裝置,可用于自動(dòng)化操作與集中控制。
※ 主要性能規(guī)范:
 
    
        
            | 公稱壓力 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.4 | 10 | 
        
            | 密封實(shí)驗(yàn)壓力 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 9.6 | 15 | 
        
            | 氣密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 7.1 | 11 | 
        
            | 適及 用溫 介度 質(zhì)℃ | BQ741W型 | 水、蒸汽、紙漿等溶液,t≤425℃ | 
        
            | BQ741H型 | 天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油,t≤425℃ | 
        
            | BQ741M型 | 溶液及礦漿輸送,t≤425℃ | 
        
            | BQ641 M1型 | 氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體,廢渣等,t≤350℃ | 
    
注:氣密封試驗(yàn)壓力均為0.6Mpa.
※ 主要零件材質(zhì)及代號(hào) 
    
        
            | 零件名稱 | BQ741W型 | BQ741H型 | BQ741M型 | BQ741M1型 | 
        
            | 閥 體 | 碳 鋼 | 碳鋼WCB不銹鋼 | 碳鋼 | 碳鋼WCB | 
        
            | 閥 桿 | 45# | 45# 2Cr13 | 45# 40Cr | 45# | 
        
            | 閥 芯 | 碳 鋼 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mn-Si合金 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mo-V合金 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mo-V合金 | 
        
            | 閥 座 | W | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mn-Si合金 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mo-V合金 | 特種硬化合金鋼質(zhì) Cr-Mo-V合金 | 
    
※ 說(shuō)明
1、本產(chǎn)品法蘭連接尺寸按GB/T 9113.1—2000規(guī)定的突面法蘭;
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度參照GB12221-89的規(guī)定;
3、制造和驗(yàn)收技術(shù)條件參照GB12237-89;
4、壓力試驗(yàn)按ZBJ16006-89, GB/T13927-92的要求。
    
        
            | BQ741 W(H、M、M1)型全通徑雙偏心半球閥外形及連接尺寸 | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 公稱通徑 DN(㎜)
 | L | D | K | d | C | n-d0 | 重量(㎏) |  
                        | PN0.6MPa (6bar) |  
                        | 32 | 180 | 120 | 90 | 69 | 16 | 4-14 |  |  
                        | 40 | 200 | 130 | 100 | 78 | 16 | 4-14 |  |  
                        | 50 | 250 | 140 | 110 | 88 | 16 | 4-14 |  |  
                        | 65 | 270 | 160 | 130 | 108 | 16 | 4-14 |  |  
                        | 80 | 280 | 190 | 150 | 124 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 100 | 300 | 210 | 170 | 144 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 125 | 325 | 240 | 200 | 174 | 18 | 8-18 |  |  
                        | 150 | 350 | 265 | 225 | 199 | 20 | 8-18 |  |  
                        | 200 | 400 | 320 | 280 | 254 | 22 | 8-18 |  |  
                        | 250 | 533 | 375 | 335 | 309 | 24 | 12-18 |  |  
                        | 300 | 610 | 440 | 395 | 363 | 24 | 12-22 |  |  
                        | 350 | 686 | 490 | 445 | 413 | 24 | 12-22 |  |  
                        | 400 | 838 | 540 | 495 | 463 | 24 | 16-22 |  |  
                        | 450 | 864 | 595 | 550 | 518 | 24 | 16-22 |  |  
                        | 500 | 914 | 645 | 600 | 568 | 26 | 20-22 |  |  
                        | 600 | 1067 | 755 | 705 | 667 | 30 | 20-26 |  |  
                        | 700 | 1250 | 860 | 810 | 772 | 26 | 24-26 |  |  
                        | 800 | 1370 | 975 | 920 | 878 | 26 | 24-3 |  |  
                        | 900 | 1490 | 1075 | 1020 | 978 | 26 | 24-30 |  |  
                        | 1000 | 1680 | 1175 | 1120 | 1078 | 26 | 28-30 |  |  
                        | 1200 | 1750 | 1405 | 1340 | 1295 | 28 | 32-33 |  |  
                        | 1400 | 1880 | 1630 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 |  |  
                        | PN1.0MPa (10bar) |  
                        | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 | BQ747 W(H、M、M1)型全通徑雙偏心 半球閥外形及連接尺寸
 |  
                        | 65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 |  |  
                        | 80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 |  |  
                        | 100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 |  |  
                        | 125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 |  |  
                        | 150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 |  |  
                        | 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8-22 |  |  
                        | 250 | 533 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12-22 |  |  
                        | 300 | 610 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12-22 |  |  
                        | 350 | 686 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16-22 |  |  
                        | 400 | 838 | 565 | 515 | 480 | 26 | 16-26 |  |  
                        | 450 | 864 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20-26 |  |  
                        | 500 | 914 | 670 | 620 | 582 | 28 | 20-26 |  |  
                        | 600 | 1067 | 780 | 725 | 682 | 34 | 20-30 |  |  
                        | 700 | 1250 | 895 | 840 | 794 | 34 | 24-30 |  |  
                        | 800 | 1370 | 1015 | 950 | 901 | 36 | 24-33 |  |  
                        | 900 | 1490 | 1115 | 1050 | 1001 | 38 | 28-33 |  |  
                        | 1000 | 1680 | 1230 | 1160 | 1112 | 38 | 28-36 |  |  
                        | 1200 | 1750 | 1455 | 1380 | 1328 | 44 | 32-39 |  |  
                        | 1400 | 1880 | 1675 | 1590 | 1530 | 48 | 36-42 |  |  | 
    
注:本產(chǎn)品法蘭密封面型式按GB/T 9113.1—2000規(guī)定的突面法蘭,當(dāng)用戶法蘭密封面形式與表中規(guī)定不同時(shí),應(yīng)在供貨合同中注明
    
        
            | 
                
                    
                        | 公稱通徑 DN(㎜)
 | L | D | K | d | C | n-d0 | 重量(㎏) |  
                        | PN1.6MPa (16bar) |  
                        | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 |  |  
                        | 65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4-18 |  |  
                        | 80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8-18 |  |  
                        | 100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8-18 |  |  
                        | 125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8-18 |  |  
                        | 150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8-22 |  |  
                        | 200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 12-22 |  |  
                        | 250 | 533 | 405 | 355 | 319 | 26 | 12-26 |  |  
                        | 300 | 610 | 460 | 410 | 370 | 28 | 12-26 |  |  
                        | 350 | 686 | 520 | 470 | 429 | 30 | 16-26 |  |  
                        | 400 | 838 | 580 | 525 | 480 | 32 | 16-30 |  |  
                        | 450 | 864 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20-30 |  |  
                        | 500 | 914 | 715 | 650 | 609 | 44 | 20-33 |  |  
                        | 600 | 1067 | 840 | 770 | 720 | 54 | 20-36 |  |  
                        | 700 | 1250 | 910 | 840 | 794 | 40 | 24-36 |  |  
                        | 800 | 1370 | 1025 | 950 | 901 | 42 | 24-39 |  |  
                        | 900 | 1490 | 1125 | 1050 | 1001 | 44 | 28-39 |  |  
                        | 1000 | 1680 | 1255 | 1170 | 1112 | 46 | 28-42 |  |  
                        | PN2.5MPa (25bar) |  
                        | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 |  |  
                        | 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 |  |  
                        | 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 |  |  
                        | 100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 |  |  
                        | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 |  |  
                        | 150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 |  |  
                        | 200 | 419 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-26 |  |  
                        | 250 | 568 | 425 | 370 | 330 | 32 | 12-30 |  |  
                        | 300 | 648 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-30 |  |  
                        | 350 | 762 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-33 |  |  
                        | 400 | 838 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-36 |  |  
                        | 450 | 914 | 670 | 600 | 548 | 46 | 20-36 |  |  
                        | 500 | 991 | 730 | 660 | 609 | 48 | 20-36 |  |  
                        | 600 | 1143 | 845 | 770 | 720 | 58 | 20-39 |  |  
                        | PN4.0MPa (40bar) |  
                        | 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4-18 |  |  
                        | 50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4-18 |  |  
                        | 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8-18 |  |  
                        | 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-18 |  |  
                        | 100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-22 |  |  
                        | 125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-26 |  |  
                        | 150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-26 |  |  
                        | 200 | 419 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-30 |  |  
                        | 250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-33 |  |  
                        | 300 | 648 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-33 |  |  
                        | 350 | 762 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-36 |  |  
                        | 400 | 838 | 660 | 585 | 535 | 50 | 16-39 |  |  | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 公稱通徑DN(㎜) | L | D | K | d | D1 | f1 | f2 | C | n—d0 | 重量(㎏) |  
                        | PN6.4MPa (64bar) |  
                        | 32 | 229 | 155 | 110 | 76 | 66 | 4 | 3 | 24 | 4-22 |  |  
                        | 40 | 241 | 170 | 125 | 84 | 76 | 4 | 3 | 26 | 4-22 |  |  
                        | 50 | 292 | 180 | 135 | 99 | 88 | 4 | 3 | 26 | 4-22 |  |  
                        | 65 | 330 | 205 | 160 | 118 | 110 | 4 | 3 | 26 | 8-22 |  |  
                        | 80 | 356 | 215 | 170 | 132 | 121 | 4 | 3 | 28 | 8-22 |  |  
                        | 100 | 432 | 250 | 200 | 156 | 150 | 4.5 | 3.5 | 30 | 8-26 |  |  
                        | 125 | 508 | 295 | 240 | 184 | 176 | 4.5 | 3.5 | 34 | 8-30 |  |  
                        | 150 | 559 | 345 | 280 | 211 | 204 | 4.5 | 3.5 | 36 | 8-33 |  |  
                        | 200 | 660 | 415 | 345 | 284 | 260 | 4.5 | 3.5 | 42 | 12-26 |  |  
                        | 250 | 787 | 470 | 400 | 345 | 313 | 4.5 | 3.5 | 46 | 12-36 |  |  
                        | 300 | 838 | 530 | 460 | 409 | 364 | 4.5 | 3.5 | 52 | 16-36 |  |  
                        | PN10.0MPa (100bar) |  
                        | 32 | 229 | 155 | 110 | 76 | 66 | 4 | 3 | 24 | 4-22 |  |  
                        | 40 | 241 | 170 | 125 | 84 | 76 | 4 | 3 | 26 | 4-22 |  |  
                        | 50 | 292 | 195 | 145 | 99 | 88 | 4 | 3 | 28 | 4-26 |  |  
                        | 65 | 330 | 220 | 170 | 118 | 110 | 4 | 3 | 30 | 8-26 |  |  
                        | 80 | 356 | 230 | 180 | 132 | 121 | 4 | 3 | 32 | 8-26 |  |  
                        | 100 | 450 | 265 | 210 | 156 | 150 | 4.5 | 3.5 | 36 | 8-30 |  |  
                        | 125 | 525 | 315 | 250 | 184 | 176 | 4.5 | 3.5 | 40 | 8-33 |  |  
                        | 150 | 565 | 355 | 290 | 211 | 204 | 4.5 | 3.5 | 44 | 12-33 |  |  
                        | 200 | 660 | 430 | 360 | 284 | 260 | 4.5 | 3.5 | 52 | 12-36 |  |  |