SRB-100,SRB-150,SRB-200,SRB-250,SRB-300,
直通籃式過濾器外形尺寸 mm
| 公稱直徑DN | 主要尺寸 | 排放□“B” | 參考重量(kg) | ||||
| φ | L | H1 | H2 | H(拆卸濾網(wǎng)距離) | |||
| 25 | 76 | 220 | 160 | 260 | 480 | R1/2" | 12 | 
| 32 | 76 | 220 | 165 | 270 | 495 | 16 | |
| 40 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 23 | |
| 50 | 114 | 280 | 180 | 300 | 550 | 28 | |
| 65 | 140 | 330 | 220 | 350 | 650 | 48 | |
| 80 | 168 | 340 | 260 | 400 | 740 | 65 | |
| 100 | 219 | 420 | 310 | 470 | 880 | R3/4" | 126 | 
| 150 | 273 | 500 | 430 | 620 | 1175 | 248 | |
| 200 | 325 | 560 | 530 | 780 | 1875 | 292 | |
| 250 | 426 | 660 | 640 | 930 | 2170 | 415 | |
| 300 | 478 | 750 | 840 | 1200 | 2690 | 596 | |
| 高低籃式過濾器外形尺寸 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖