UG-100,UG-150,UG-200,UG-250,UG-300,
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | L | H | H1 | B1/B2 | D | D1 | D2 | N-M | |
| 焊接體 | 15 | 240 | 200 | 140 | ZG1/2" | 95 | 65 | 45 | 4-M12 | 
| 20 | 240 | 200 | 140 | ZG1/2" | 105 | 75 | 55 | 4-M12 | |
| 25 | 240 | 200 | 140 | ZG1/2" | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | |
| 32 | 260 | 220 | 140 | ZG1/2" | 135 | 100 | 78 | 4-M16 | |
| 40 | 300 | 280 | 208 | ZG1/2" | 145 | 110 | 85 | 4-M16 | |
| 50 | 320 | 300 | 220 | ZG1/2" | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | |
| 80 | 380 | 380 | 280 | ZG3/4" | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | |
| 100 | 430 | 380 | 280 | ZG3/4" | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | |
| 150 | 500 | 550 | 410 | ZG3/4" | 285 | 240 | 210 | 8-M20 | |
| 200 | 600 | 600 | 430 | ZG3/4" | 340 | 295 | 265 | 12-M20 | |
| 250 | 700 | 750 | 460 | ZG1" | 405 | 355 | 310 | 12-M24 | |
| 300 | 820 | 880 | 520 | ZG1" | 460 | 410 | 375 | 12-M24 | |
| 鑄造體 | 50 | 270 | 210 | 180 | ZG1/2" | 160 | 125 | 99 | 4-M16 | 
| 80 | 330 | 265 | 200 | ZG3/4" | 200 | 160 | 135 | 8-M16 | |
| 100 | 380 | 310 | 250 | ZG3/4" | 220 | 180 | 155 | 8-M16 | |
U型過(guò)濾器零部件材質(zhì):
| 零件名稱(chēng) | 材 料 | 
| 閥體 | WCB、Q235、20#鋼、SS304、SS316 | 
| 螺栓 | 45#鋼、304 | 
| 濾芯網(wǎng) | SS304、SS316 | 
| 墊片 | 柔性石墨、金屬纏繞墊、PTFE墊 | 
 U型過(guò)濾器主要特點(diǎn):
       廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統(tǒng)管道中,保護(hù)各種計(jì)量器、泵機(jī)、閥門(mén)、疏水器等設(shè)備。
       UG型壓力損失小,流通面積大,抗污性強(qiáng),排污方便。
 客服熱線(xiàn):
客服熱線(xiàn): 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖