| 型號(hào)WRY | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率Kw | 效率% | 汽蝕余量NPSH m | |
| 軸功率 | 配用功率 | ||||||
| 26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 | 40 | 0.8 | 
| 50-32-150 | 8 | 22 | 2840 | 1.0 | 1.5 | 42 | 1.6 | 
| 50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 | 42 | 1.8 | 
| 65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 | 45 | 2.2 | 
| 50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 | 45 | 2.5 | 
| 65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 | 
| 65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 52 | 2.7 | 
| 80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 | 
| 80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 | 63 | 3.1 | 
| 100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 | 68 | 3.9 | 
| 100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 | 70 | 3.5 | 
| 100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 | 68 | 3.5 | 
| 100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 | 70 | 3.6 | 
| 125-100-190 | 155 | 30 | 2940 | 20 | 22 | 72 | 3.6 | 
| 100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 | 69.8 | 4.1 | 
| 100-65-257 | 100 | 80 | 2950 | 32.5 | 37 | 67 | 3.6 | 
| 125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 | 75.2 | 3.6 | 
| 125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 35.5 | 45 | 74.2 | 5 | 
| 125-100-250 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 | 76.4 | 6 | 
| 125-100-257 | 60 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 | 77.1 | 6.8 | 
| 125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 75.3 | 90 | 78.2 | 8 | 
26-20-100,50-32-150,50-32-160,65-40-160,50-50-170,65-50-180,65-50-170,80-50-180,熱油泵
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖