D941F46-DN50,D941F46-DN65,D941F46-DN80,D971F46-DN50,D971F46-DN65,電動(dòng)襯氟蝶閥
D941F46-DN100,D941F46-DN125,D941F46-DN150,D941F46-DN200,D941F46-DN250,D941F46-DN300,D941F46-DN350,D941F46-DN400,D941F46-DN450,D941F46-DN500,D971F46-DN80,D971F46-DN100,D971F46-DN125,D971F46-DN150,D971F46-DN200,D971F46-DN250,D971F46-DN300,D971F46-DN350,D971F46-DN400,D971F46-DN450,D971F46-DN500,
 
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越管越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
3、四氟密封即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的截至,供用戶(hù)選擇。
4、蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用不同介質(zhì)。
6、具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活,省力,方便。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 50~500 | 50~500 | |
|---|---|---|---|
| 公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 
| 適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃ 氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
| 泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
| 可配電動(dòng)執(zhí)行器 | JL系列、JLQ系列 | ||
產(chǎn)品零部件材料:
| 零部件 | 材料 | 
|---|---|
| 閥體 | WCB、QT450-10、HT200、HT250、1Cr18Ni9 | 
| 蝶板 | WCB、QT450-10、HT200、HT250、1Cr18Ni9 | 
| 閥軸 | 2Cr13 | 
| 密封面 | 四氟 | 
| 填料 | 柔性石墨 | 
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
| 制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T122387-89 | 
|---|---|
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000、GB17241.6-1998 | 
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 | 
| 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13927-92 | 
產(chǎn)品外形及連接尺寸:
| 通徑 | L | L2 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | D2 | Z-ΦD | 執(zhí)行器機(jī)構(gòu)選配 (常溫常壓) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 161 | 40 | 145 | 83.5 | 42.6 | 70 | 297 | 125 | 4-18 | JL-005 | JLQ-005 | 
| 65 | 161 | 40 | 145 | 83.5 | 45.6 | 80 | 310 | 145 | 4-18 | JL-005 | JLQ-005 | 
| 80 | 161 | 40 | 163 | 75 | 45.6 | 92 | 331 | 160 | 8-18 | JL-008 | JLQ-008 | 
| 100 | 188 | 40 | 163 | 75 | 51.6 | 107 | 348 | 180 | 8-18 | JL-010 | JLQ-010 | 
| 125 | 188 | 40 | 211 | 92.5 | 55.6 | 121 | 428 | 210 | 8-18 | JL-015 | JLQ-015 | 
| 150 | 268 | 40 | 211 | 92.5 | 55.6 | 134 | 447 | 240 | 8-22 | JL-020 | JLQ-020 | 
| 200 | 268 | 40 | 211 | 92.5 | 59.6 | 170 | 481 | 295 | 8-22 | JL-040 | JLQ-050 | 
| 250 | 268 | 40 | 211 | 92.5 | 67.6 | 208 | 520 | 355 | 12-26 | JL-060 | JLQ-060 | 
| 300 | 268 | 40 | 211 | 92.5 | 77.6 | 240 | 548 | 410 | 12-26 | JL-080 | JLQ-080 | 
| 350 | 268 | 40 | 211 | 92.5 | 79 | 265 | 523 | 470 | 16-26 | JL-100 | JLQ-120 | 
| 400 | 268 | 40 | 211 | 92.5 | 105 | 297 | 615 | 525 | 16-30 | JL-200 | JLQ-200 | 
| 450 | 268 | 40 | 250 | 119 | 112 | 331 | 819 | 585 | 20-30 | JL-300 | JLQ-300 | 
| 500 | 268 | 40 | 250 | 119 | 129 | 361 | 847 | 650 | 20-33 | JL-400 | JLQ-400 | 
 客服熱線(xiàn):
客服熱線(xiàn): 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖