J2-400/0.5,J2-500/0.3,

| 型   號(hào) | 流量(L/h) | 排出壓 (MPa) | 柱塞 直徑 | 行程(mm) | 往復(fù)次數(shù)(CrP) | 電機(jī)功率(kW) | 進(jìn)出口 直徑(mm) | 安裝尺寸 | 重量 (kg) | |||||
| DN | D | K | d | H1 | L | |||||||||
| J2-80/3.0 | 80 | 3.0 | 22 | 25 | 160 | 0.75KW-4 | 7 | 8 | 95 | 60 | 46 | 120 | 535 | 80 | 
| J2-100/2.5 | 100 | 2.5 | 24 | 25 | 160 | 0.75KW-4 | 7 | 8 | 95 | 60 | 46 | 120 | 535 | |
| J2-120/2.5 | 120 | 2.5 | 26 | 25 | 160 | 0.75KW-4 | 7 | 8 | 95 | 60 | 46 | 120 | 535 | |
| J2-150/1.6 | 150 | 1.6 | 29 | 25 | 160 | 0.75KW-4 | 7 | 8 | 95 | 60 | 46 | 120 | 535 | |
| J2-200/1.2 | 200 | 1.2 | 34 | 25 | 160 | 1.1KW-4 | 10 | 10 | 105 | 82 | 56 | 142 | 545 | |
| J2-250/1.0 | 250 | 1.0 | 38 | 25 | 160 | 1.1KW-4 | 12 | 15 | 105 | 82 | 56 | 142 | 545 | |
| J2-300/0.8 | 300 | 0.8 | 41 | 25 | 160 | 1.1KW-4 | 15 | 15 | 105 | 82 | 56 | 142 | 545 | |
| J2-400/0.5 | 400 | 0.5 | 48 | 25 | 160 | 1.1KW-4 | 20 | 15 | 105 | 82 | 56 | 142 | 545 | |
| J2-500/0.3 | 500 | 0.3 | 51 | 25 | 160 | 1.1KW-4 | 20 | 20 | 105 | 82 | 56 | 142 | 545 | |
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖