
| 型 號 | 流量 (L/H) | 壓力(MPa) | 沖次(MIN-1) | 進出口徑 | 重量(KG) | 
| JZ-JM630/0.7 | 630 | 0.7 | 160 | DN25 | 100KG | 
| JZ-JM750/0.7 | 750 | 0.7 | 160 | DN25 | |
| JZ-JM1000/0.5 | 1000 | 0.5 | 160 | DN40 | |
| JZ-JM1200/0.4 | 1200 | 0.4 | 160 | DN40 | |
| JZ-JM1500/0.2 | 1500 | 0.2 | 160 | DN40 | 
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖