JX-JM240/0.4,JX-JM330/0.4,JX-JM400/0.3,JX-JM500/0.3,

| 型 號(hào) | 流量 (L/H) | 壓力(MPa) | 沖次(MIN-1) | 進(jìn)出口徑 | 重量(KG) | 
| JX-JM25/1.0 | 25 | 1.0 | 90 | DN8 | 40KG | 
| JX-JM50/1.0 | 50 | 1.0 | 90 | DN10 | |
| JX-JM90/0.7 | 90 | 0.7 | 135 | DN10 | |
| JX-JM120/0.7 | 120 | 0.7 | 135 | DN15 | |
| JX-JM170/0.7 | 170 | 0.7 | 135 | DN15 | |
| JX-JM240/0.4 | 240 | 0.4 | 135 | DN15 | |
| JX-JM330/0.4 | 330 | 0.4 | 135 | DN20 | |
| JX-JM400/0.3 | 440 | 0.3 | 135 | DN20 | |
| JX-JM500/0.3 | 500 | 0.3 | 135 | DN20 | 
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖