
| 型 號(hào) | 流量 (l/h) | 壓力(Mpa) | 行程(mm) | 沖次 (min-1) | 隔膜直徑  (mm) | 電機(jī)功率(W) | 進(jìn)出口徑(DN) | 
| JWM10/1.0 | 10 | 1.0 | 3 | 75 | 60 | 60 | 6 | 
| JWM20/1.0 | 20 | 1.0 | 3 | 120 | 60 | 6 | |
| JWM40/0.8 | 40 | 0.8 | 4 | 120 | 60 | 6 | |
| JWM60/0.6 | 60 | 0.6 | 4 | 100 | 84 | 10 | |
| JWM80/0.5 | 80 | 0.5 | 5 | 100 | 84 | 10 | |
| JWM100/0.4 | 100 | 0.4 | 5 | 120 | 84 | 10 | |
| JWM120/0.4 | 120 | 0.4 | 5 | 150 | 84 | 10 | 
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖