PXM03C,PX04C,PX05C,PX06C,PX10C,高溫蒸汽型電磁閥常閉型
PX15C,PX20C,PX35C,PX40C,PX50C,
SPXM03C,SPX04C,SPX05C,SPX06C,SPX10C,
SPX15C,SPX20C,SPX35C,SPX40C,SPX50C,
特點:
● 經(jīng)典先導活塞結構,耐壓高,動作可靠;
● 標配H級線圈,承受高溫環(huán)境,防護等級IP65;
● 采用優(yōu)質(zhì)聚四氟乙烯密封件,對應不同流體要求;
● 精鍛黃銅/不銹鋼304閥體;
適用介質(zhì):水、熱水、中性氣體、輕油<20CST、蒸汽等;
溫度:氟膠FKM -10~150℃ 聚四氟乙烯PTFE <180℃
工作壓力:0.5-25 bar
電氣參數(shù): 結構材質(zhì):
| 規(guī)格 | 功率 | 耐溫等級 | 線圈型號 | ||
| AC | DC | ||||
| VA | W | W | |||
| DN2.5~50 | 16 | 9 | 13 | H | D16012 | 
| 與介質(zhì)接觸的零部件 | ||
| 閥體 | 黃銅 | 不銹鋼304 | 
| 密封件 | FKM ,PTFE | |
| 隔磁管 | 不銹鋼304 | |
| 鐵芯 | 不銹鋼合金 | |
| 彈簧 | 不銹鋼304 | |
| 活塞 | 不銹鋼304 | |
| 短路環(huán) | 紫銅 | |
技術參數(shù):
| 管徑 | 通徑 | CV值 | 壓力(bar) | 重量(KG) | 訂貨代號 | |||||||
| AC | DC | |||||||||||
| 氣體 | 水 | 輕油 | 蒸汽 | 氣體 | 水 | 輕油 | 蒸汽 | |||||
| 1/8" 1/4" | 2.5 | 0.23 | 0-16 | 0-16 | 0-13 | 0-10 | 0-16 | 0-16 | 0-13 | 0-10 | 0.4 | (S)PZM03XXX | 
| 1/4" | 4 | 0.58 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-7 | 0.4 | (S)PZ04XXX | 
| 3/8" | 15 | 4.6 | 0.5-25 | 0.5-25 | 0.5-20 | 0.5-10 | 0.5-25 | 0.5-25 | 0.5-20 | 0.5-10 | (S)PZ10XXX | |
| 1/2" | 15 | 4.6 | (S)PZ15XXX | |||||||||
| 3/4" | 20 | 8.5 | (S)PZ20XXX | |||||||||
| 1" | 25 | 12 | (S)PZ25XXX | |||||||||
| 5/4" | 35 | 26 | (S)PZ35XXX | |||||||||
| 6/4" | 35 | 26 | (S)PZ40XXX | |||||||||
| 2" | 50 | 48 | (S)PZ50XXX | |||||||||
外形尺寸(mm):
| 規(guī)格 | A | B | C | D | E | 
| DN2.5 | 40 | 28 | 79 | 59.5 | 38 | 
| DN4 | 40 | 28 | 79 | 59.5 | 38 | 
| DN10 | 68 | 49 | 122 | 59.5 | 38 | 
| DN15 | 68 | 49 | 122 | 59.5 | 38 | 
| DN20 | 76 | 57 | 133 | 59.5 | 38 | 
| DN25 | 96 | 70 | 144 | 59.5 | 38 | 
| DN35/40 | 120 | 90 | 168 | 59.5 | 38 | 
| DN50 | 150 | 112 | 190 | 59.5 | 38 | 
產(chǎn)品訂貨指南:
| 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 說明 | 型號 | 通徑 | 類型 | 密封件 | 牙型 | 螺紋 | 電壓 | 閥體 | 接線方式 | 線圈 | 耐溫等級 | 其它 | 
| 示例 | PZ | 15 | C | T | G | 04 | D3 | B | D | 16012 | H | L | 
| PZ:黃 銅 SPZ: | M03= | C:常閉  | V:FKM 氟膠 T:TEFLO | G=G N=NPT B:BSPT | 01=1/8”  | A1=AC6V A2=AC12V A3=AC24V A4=AC36V A5=AC110V A6=AC220V A7=AC380V D1=DC6V D2=DC12V D3=DC24V D4=DC36V D5=DC48V D6=DC110 | B:黃 銅  | D               :  | 16012  | H  :  180  | L:帶 指 示燈 M:帶 手 動開關 X:防爆 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖