PVM02CX01X,PVM03CX01X,PV03XCX01X,PVM02CX02X,小型二位三通電磁閥
PVM03CX02X,PV03CX02X,PVM02KX01X,PVM03KX01X,
PV03XKX01X,PVM02KX02X,PVM03KX02X,PV03KX02X,
PVM02UX01X,PVM03UX01X,PV03XUX01X,PVM02UX02X,
PVM03UX02X,PV03CU02X
特點:
● 小型直動式結(jié)構(gòu),動作靈敏可靠;
● 配置IP65防水塑封線圈,可接指示燈;
● 可加裝手動控制開關(guān);
● 廣泛應(yīng)用于各類檢測設(shè)備,單作用汽缸,燃油等系統(tǒng);
適用介質(zhì):空氣,水,輕油等;
溫度:丁晴膠-5~80℃ 氟膠-10~150℃
工作壓力:0-16 bar
電氣參數(shù): 結(jié)構(gòu)材質(zhì):
| 規(guī)格 | 功率 | 耐溫等級 | 線圈型號 | ||
| AC | DC | ||||
| VA | W | W | |||
| All | 22 | 13 | 13 | H | D14511 | 
| 與介質(zhì)接觸的零部件 | ||
| 閥體 | 黃銅 | 不銹鋼 | 
| 密封件 | NBR FKM | |
| 隔磁管 | 不銹鋼304 | |
| 鐵芯 | 不銹鋼合金 | |
| 彈簧 | 不銹鋼304 | |
| 短路環(huán) | 紫銅 | |
技術(shù)參數(shù):
| 管徑 | 通徑 | CV值 | 壓力(bar) | 重量(KG) | 訂貨代號 | ||||
| AC | DC | ||||||||
| 閥體 | 頂部 | 氣體 | 水 | 氣體 | 水 | ||||
| 常閉型: | |||||||||
| 1/8" | 1.5 | 1.2 | 0.07 | 0-16 | 0-16 | 0-10 | 0-10 | 0.55 | PVM02CX01X | 
| 2.5 | 1.2 | 0.21 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 0.55 | PVM03CX01X | |
| 3 | 1.2 | 0.23 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0.55 | PV03XCX01X | |
| 1/4" | 1.5 | 1.2 | 0.07 | 0-16 | 0-16 | 0-10 | 0-10 | 0.45 | PVM02CX02X | 
| 2.5 | 1.2 | 0.21 | 0-7 | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 0.45 | PVM03CX02X | |
| 3 | 1.2 | 0.23 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-4 | 0.45 | PV03CX02X | |
| 0-7 | 0-7 | 0-6 | 0-6 | 壓力(bar) | 重量(KG) | 訂貨代號 | |||||||
| 0-4管徑 | 通徑  | C | 0V-3值 | 0-3 AC | DC | ||||||||
| 0-3 | 閥體 | 0-3 | 頂部 | 0-2 | 氣體 | 0-2 | 水 | 氣體 | 水 | ||||
| 常開型: | |||||||||||||
| 1/8" | 1.5 | 1.2 | 0.07 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0.55 | PVM02KX01X | ||||
| 2.5 | 1.2 | 0.21 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0.55 | PVM03KX01X | |||||
| 3 | 1.2 | 0.23 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 0.55 | PV03XKX01X | |||||
| 1/4" | 1.5 | 1.2 | 0.07 | 0-10 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0.45 | PVM02KX02X | ||||
| 2.5 | 1.2 | 0.21 | 0-5 | 0-5 | 0-3 | 0-3 | 0.45 | PVM03KX02X | |||||
| 3 | 1.2 | 0.23 | 0-4 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | 0.45 | PV03KX02X | |||||
| 通用型: | |||||||||||||
| 1/8" | 1.5 | 1.2 | 0.07 | 0-7 | 0-7 | 0-6 | 0-6 | 0.55 | PVM02UX01X | ||||
| 2.5 | 1.2 | 0.21 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0.55 | PVM03UX01X | |||||
| 3 | 1.2 | 0.23 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0.55 | PV03XUX01X | |||||
| 1/4" | 1.5 | 1.2 | 0.07 | 0-7 | 0-7 | 0-6 | 0-6 | 0.45 | PVM02UX02X | ||||
| 2.5 | 1.2 | 0.21 | 0-4 | 0-4 | 0-3 | 0-3 | 0.45 | PVM03UX02X | |||||
| 3 | 1.2 | 0.23 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 0.45 | PV03CU02X | |||||
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖