BB-B※YZL型擺線油泵電機組(立式)外形圖

BB-B※YZL型擺線油泵電機組(立式)技術規(guī)格
| 型號 | 電機型號 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| H | H1 | H2 | b | N | N1 | P | D | A | A1 | B | C | K1 | K2 | 4-a | L | F | ||
| BB-B4YZL | JW6324 | 329 | 110 | 210 | 10 | 2 | a120 | 140 | 126 | 140 | 126 | 72 | 92 | Z3/8" | 10 | 97 | 70 | |
| BB-B6YZL | 352 | 115 | ||||||||||||||||
| BB-B10YZL | 361 | 124 | ||||||||||||||||
| BB-B16YZL | JW7114 | 432 | 155 | 247 | 12 | 3 | a130 | 150 | 144 | 150 | 130 | 95 | 117 | Z3/4" | 12 | 106 | 95 | |
| BB-B25YZL | JW7124 | 441 | 164 | |||||||||||||||
| BB-B40YZL | Y802-4 | 458 | 168 | 257 | 12 | 4 | a180 | 200 | 165 | 200 | 165 | 110 | 134 | Z3/4" | 12 | 150 | 95 | |
| BB-B50YZL | Y90S-4 | 481 | 176 | 272 | 175 | 155 | 98 | |||||||||||
| BB-B63YZL | 488 | 183 | ||||||||||||||||
| BB1-B63YZL | Z1" | 3/4" | ||||||||||||||||
| BB2-B63YZL | Z1" | Z1" | ||||||||||||||||
| BB-B80YZL | Y90L-4 | 539 | 192 | 300 | 15 | 5 | a200 | 200 | 175 | 250 | 210 | 130 | 154 | Z1" | 13 | 155 | 110 | |
| BB-B100YZL | 546 | 199 | ||||||||||||||||
| BB-B125YZL | Y100L1-4 | 595 | 213 | 335 | a235 | 250 | 205 | 180 | ||||||||||
| BB1-B125YZL | Z1/4" | Z1" | ||||||||||||||||
| BB2-B125YZL | Z1/4" | Z1/4" | ||||||||||||||||
 客服熱線:
客服熱線: 手機版
 手機版 二維碼
 二維碼



 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖