| 型號(hào) | 出入口徑 (mm) | ** | 50HZ | 60HZ | 重量 Kg | ||||||
| 相數(shù) | 級(jí)數(shù) | 功率 HP | 曲線 | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | 曲線 | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | |||
| KCL-40022L | 40*40 | 1Φ | 2 | 2 | d | 17 | 360 | D | 20 | 320 | 75 | 
| KCL-40022H | 40*40 | 3Φ | 2 | 2 | e | 19 | 350 | E | 25 | 350 | 75 | 
| KCL-40032H | 40*40 | 3Φ | 2 | 3 | f | 25 | 400 | F | 28 | 410 | 80 | 
| KCL-50032L | 40*40 | 3Φ | 2 | 3 | g | 21 | 380 | G | 22 | 360 | 80 | 
| KCL-50032H | 40*40 | 3Φ | 2 | 3 | h | 23 | 400 | H | 30 | 430 | 80 | 
| KCL-50052H | 40*40 | 3Φ | 2 | 5 | i | 26 | 450 | I | 34 | 550 | 83 | 
| KCL-75052H | 40*40 | 3Φ | 2 | 5 | g | 27 | 800 | J | 35 | 860 | 84 | 
| KCL-75072H | 50*50 | 3Ω | 2 | 7.5 | k | 31 | 900 | K | 38 | 960 | 120 | 
| KCL-75102L | 50*50 | 3Φ | 2 | 10 | i | 31 | 920 | L | 40 | 1000 | 125 | 
| KCL-75102H | 50*50 | 3Φ | 2 | 10 | m | 35 | 1100 | ||||
| KCL – 75 – 10 – 2 – N – A – H – CCH - 5 | |
| KCL | 機(jī)型編號(hào):KCL-FRPP KCLC-CFRPP KCLA-CPVC KCLP-PVDF | 
| 75 | 出入口徑:40-1.5” 50-2” 75-3” | 
| 10 | **:01-3 ?1HP 02-3 ?2HP 03-3 ?3HP 05-3 ?5HP 07-3 ?7.5HP 10-3 ?10HP | 
| 2 | 級(jí)數(shù):2-2P 4-4P | 
| N | 橡膠材質(zhì):N-NBR E-EPDM V-VITON | 
| A | B-無(wú)舌單向閥 A-有舌單向閥 | 
| H | L-低揚(yáng)程 H-高揚(yáng)程 | 
| CCH | 軸封材質(zhì):CCS CCH SCH | 
| 5 | 頻率:5-50Hz 6-60Hz | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖