| 型號(hào) Model | 耐壓試驗(yàn)壓力 Text Pressure Resistance | 最高使用壓力 Highest Working Pressure | 最低使用壓力 Lowest Working Pressure | 調(diào)節(jié)範(fàn)圍 Adjust Range | 靈敏度 Sensitivity | 
|---|---|---|---|---|---|
| FPJM2010-02 | 1.5MPa | 1.0MPa | 設(shè)定壓力 Set Pressure +0.05MPa | 0.005~0.4MPa | ≤ 0.2% ( 滿(mǎn)值 ) | 
| FPJM2020-02 | 0.005~0.8MPa | ||||
| 型號(hào) Model | 重復(fù)精度 Return Precision | ** 耗氧量 Oxygen Consumption | 環(huán)境及介質(zhì)溫度 Environment Temperature | 接管口徑 (G/NPT) Port Size | 壓力表口徑 Gauge Bore (G) | 
| FPJM2010-02 | ≤ ±0.5% (滿(mǎn)值 ) | 使用壓力 1.0MPa 時(shí); Working Pressure 41/ min.(Max.) | -20~65 ℃ | 1/4″ | 1/8 | 
| FPJM2020-02 | 使用壓力 0.7MPa 時(shí); Working Pressure 31/ min.(Max.) | 
FPJM2010-02,FPJM2020-02,精密調(diào)壓閥
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖