FAW200N-01,FAW200N-02,FAW300N-02,FAW300N-03,FAW400N-03,過濾器
    
        
| 型號(hào) | 接管口徑 (G/PT) | 最大流量 (L/min) | 過濾精度 (µm) | 使用壓力範(fàn)圍 (Mpa) | 
|---|---|---|---|---|
| FAW200N-01 、 02 | 1/8″ 、 1/4″ | 500 | 5( 纖維) 20(銅) | 0.05~0.85 | 
| FAW300N-02 、 03 | 1/4″ 、 3/8″ | 1,700 | ||
| FAW400N-03 、 04 | 3/8″ 、 1/2″ | 4,000 | ||
| FAW500N-06 、 08 | 3/4″ 、 1″ | 5,000 | ||
| FAW5000-06 、 08 | 3/4″ 、 1″ | 5,000 | 
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼



 


 點(diǎn)擊圖片查看原圖
 點(diǎn)擊圖片查看原圖