主要技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
|
磁 鐵 |
適用環(huán)境溫度(℃) | -20~+50 |
| 有效行程(mm) | 3 | |
| 全行程(mm) | 2.8+0.7 | |
| 建議使用行程范圍(mm) | 0.5~2.5 | |
| 額定吸力(N) | 80 | |
| 額定電流(A) | 2.8 | |
| 最大電流(A) | 2.8 | |
| 額定電阻 20℃(Ω) | 2.1 | |
| 額定功率(W) | 6.5 | |
| 最大功率(W) | 25 | |
|
傳 感 器 |
測(cè)量行程(mm) | ±4 |
| 線性誤差(%) | ±1 | |
| 溫度漂移(%/℃) | 0.05 | |
| 重復(fù)精度(%) | 0.40 | |
| 傳感器預(yù)調(diào)零點(diǎn)位置(mm) | 105 | |
客服熱線:



