CFZ5-10Q12,變壓器風(fēng)扇,變壓器吹風(fēng)裝置
1. 產(chǎn)品概述
吹風(fēng)裝置配套風(fēng)扇選用的是DBF系列低噪聲變壓器風(fēng)扇,電機(jī)采用“九五”國家級科技成果推廣項目異步電動機(jī)多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計軟件系統(tǒng)設(shè)計的專用電機(jī),葉輪采用低噪聲葉型,有鉚接葉輪,動葉可調(diào)壓鑄鋁葉輪和翼形一體葉輪,采用了多項防護(hù)和低噪聲專利技術(shù),采用進(jìn)口低噪聲軸承,防護(hù)分級IP55,適用于戶外使用。,
該系列產(chǎn)品規(guī)格品種齊全,覆蓋φ350~φ1200風(fēng)扇直徑,流量3100m3/h~18500 m3/h,全壓30Pa~230Pa,噪聲50dB(A)~75 dB(A)各種規(guī)格產(chǎn)品,廣泛適用于變壓器散熱器、冷卻器的配套使用。
BFK系列變壓器風(fēng)扇是我公司根據(jù)用戶的需求開發(fā)設(shè)計的系列變壓器風(fēng)扇。該系列變壓器風(fēng)扇電機(jī)采用低噪聲電機(jī);導(dǎo)風(fēng)筒采用網(wǎng)筐式結(jié)構(gòu),從而使該系列產(chǎn)品具有重量輕、噪聲低的特點.
2 .代號含義
| 代號 | 吹風(fēng)方向 | 環(huán)境代號 | |||
| Q | H | W | TH | TA | |
| 含義 | 前吹(空氣由電動機(jī)流向葉輪) | 后吹(空氣從葉輪流向電動機(jī)) | 一般地區(qū)(略) | 濕熱帶 | 干熱帶 | 
3. 環(huán)境條件
3.1 周圍空氣溫度:-40℃~75℃
3.2 空氣相對濕度:最濕**平均最大相對濕度為95%,同時該**平均最低溫度為25℃。
3.3 海拔不超過1000m(超過1000m時電機(jī)溫升應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修正)。
3.4 太陽輻射最大強(qiáng)度:0.98KW/m2。
3.5 最大降雨強(qiáng)度:50mm/10min。
3.6 砂塵、冰、雪、霜、露:有。
3.7 電機(jī)采用B級絕緣,當(dāng)海拔不超過1000m,周圍空氣溫度不超過75℃,其定子繞組的溫度限值(電阻法)不超過45K,軸承允許溫度(溫度計法)不超過95℃。
3.8 采用低噪聲軸承,在正常的使用條件下,能承受額定負(fù)載連續(xù)運(yùn)行,其使用壽命為10年,并能保證在第一次大修前安全運(yùn)行時間不少于5年。
4. 產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù)(見附表)
CFZ系列吹風(fēng)裝置技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 型 號 | 葉輪直徑 mm | 電壓 v | 頻率 Hz | 轉(zhuǎn)速 r/min | 風(fēng)量 m3/h | 全壓 Pa | 電流 A | 功率 kW | 噪聲 dB(A) | 
| 24 | CFZ4-7Q12 | 700 | 380 | 50 | 500 | 11000 | 90/70 | 2.10 | 0.55 | 58 | 
| 25 | CFZ4-7Q12 | 700 | 380 | 50 | 500 | 11500 | 65 | 2.10 | 0.55 | 58 | 
| 26 | CFZ-7Q12 | 700 | 380 | 50 | 500 | 11000 | 60 | 2.10 | 0.55 | 58 | 
| CFZ4-8Q12 | 800 | 380 | 50 | 500 | 11000 | 50 | 2.10 | 0.55 | 60 | |
| 27 | CFZ4-9Q6 | 900 | 380 | 50 | 1000 | 17000 | 210 | 4.00 | 1.50 | 75 | 
| 28 | CFZ-9Q8 | 900 | 380 | 50 | 750 | 16000 | 150 | 3.60 | 1.10 | 68 | 
| 29 | CFZ4-9Q8 | 900 | 380 | 50 | 750 | 16000 | 150 | 3.60 | 1.10 | 68 | 
| 30 | CFZ-9Q10 | 900 | 380 | 50 | 600 | 16000 | 130 | 3.50 | 1.10 | 65 | 
| 31 | CFZ4-9Q10 | 900 | 380 | 50 | 600 | 12400 | 89 | 2.10 | 0.55 | 65 | 
| 32 | CFZ4-9Q12 | 900 | 380 | 50 | 500 | 13500 | 65 | 2.10 | 0.55 | 61 | 
| 33 | CFZ4-9Q12 | 900 | 380 | 50 | 500 | 18500 | 60/65 | 2.10 | 0.55 | 63 | 
| CFZ4-9Q12 | 900 | 380 | 50 | 500 | 16000 | 75 | 2.10 | 0.55 | 63 | |
| 34 | CFZ4-12Q24 | 1200 | 380 | 50 | 250 | 13320 | 67 | 2.70 | 0.25 | 50 | 
| 35 | CFZ5-5Q6 | 500 | 380 | 50 | 1000 | 6500 | 120 | 1.33 | 0.37 | 64 | 
| 36 | CFZ5-5Q8 | 500 | 380 | 50 | 750 | 6240 | 100 | 1.06 | 0.25 | 58 | 
| 37 | CFZ5-5Q10 | 500 | 380 | 50 | 600 | 4100 | 30 | 1.41 | 0.18 | 50 | 
| 38 | CFZ5-5Q10 | 500 | 380 | 50 | 600 | 5000 | 50 | 1.41 | 0.18 | 55 | 
| 39 | CFZ4-6.5Q8 | 650 | 460 | 60 | 900 | 8000 | -- | 0.5 | 0.125 | 65 | 
| 40 | CFZ5-7Q8 | 700 | 380 | 50 | 750 | 13500 | 85 | 1.76 | 0.55 | 65 | 
| 41 | CFZ5-7Q10 | 700 | 380 | 50 | 600 | 9000 | 45 | 2.10 | 0.55 | 60 | 
| 42 | CFZ5-8Q6 | 800 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 1.50 | 74 | 
| 43 | CFZ5-8Q8 | 800 | 380 | 50 | 750 | 14000 | 144 | 2.40 | 0.75 | 66 | 
| 44 | CFZ5-8Q10 | 800 | 380 | 50 | 600 | 12300 | 60 | 2.10 | 0.55 | 60 | 
| 45 | CFZ5-9Q6 | 900 | 380 | 50 | 1000 | 16000 | 216 | 4.00 | 1.50 | 74 | 
| 46 | CFZ5-9Q8 | 900 | 380 | 50 | 750 | 16000 | 150 | 3.60 | 1.10 | 68 | 
| 47 | CFZ5-9Q10 | 900 | 380 | 50 | 600 | 13000 | 120 | 2.53 | 0.75 | 64 | 
| CFZ5-9Q10 | 900 | 380 | 50 | 600 | 16000 | 100 | 2.53 | 0.75 | 62 | |
| CFZ5-9Q10 | 900 | 380 | 50 | 600 | 14760 | 120 | 2.53 | 0.75 | 64 | |
| CFZ5-9Q12 | 900 | 380 | 50 | 500 | 15000 | 90 | 2.53 | 0.75 | 61 | |
| 48 | CFZ6-9Q16TH | 900 | 380 | 50 | 375 | 10000 | 38 | 2.1 | 0.4 | 50 | 
| 48 | CFZ-10Q8 | 1000 | 380 | 50 | 750 | 25000 | 185 | 6.3 | 2.2 | 72 | 
| CFZ-10Q10 | 1000 | 380 | 50 | 600 | 19440 | 140 | 3.9 | 1.1 | 69 | |
| CFZ-10Q12 | 1000 | 380 | 50 | 500 | 17000 | 90 | 2.53 | 0.75 | 65 | |
| CFZ-10Q16 | 1000 | 380 | 50 | 375 | 14400 | 67 | 2.6 | 0.55 | 60 | 
CFZ4-7Q12,CFZ-7Q12,CFZ4-8Q12,CFZ4-9Q6,CFZ-9Q8,CFZ4-9Q8,CFZ-9Q10,CFZ4-9Q10,CFZ4-9Q12,CFZ4-12Q24,CFZ5-5Q6,CFZ5-5Q8,CFZ5-5Q10,CFZ4-6.5Q8,CFZ5-7Q8,CFZ5-7Q10,CFZ5-8Q6,CFZ5-8Q8,CFZ5-8Q10,CFZ5-9Q6,CFZ5-9Q8,CFZ5-9Q10,CFZ5-9Q12,CFZ-10Q8,CFZ-10Q10,CFZ-10Q12,CFZ-10Q16,CFZ5-10Q10,CFZ5-10Q12,
 客服熱線:
客服熱線: 手機(jī)版
 手機(jī)版 二維碼
 二維碼
 

 


 點擊圖片查看原圖
 點擊圖片查看原圖